Item Analysis Bi 2017.Xls Upload

You might also like

Download as xls, pdf, or txt
Download as xls, pdf, or txt
You are on page 1of 11

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TATAU

ITEM ANALYSIS
013 - BAHASA INGGERIS ( PEMAHAMAN )
BAHAGIAN A
SCHOOL: SJK CHUNG HUA TATAU
SCHOOL CODE: YCC 9201
CLASS: 6M & 6K

QUESTIONS
NO NAMES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ALEXSON SIBAT AK THOMAS 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2 BRYAN LIM HAO YANG 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
3 CAROLYNE BEATRICE BIN LAWRENCE 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 DANIEL JONATHAN AK MARTIN PILO LINGGA 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ELIZPATRICK IBAH AK BAIR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
6 FERNANDO DARANCE 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 FRENNIE BULAN DUNGAU 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 GERALD HOVARD SIANG 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 HELLEN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
10 JANET TING TIN TIN 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
11 JASON HIEW JUN JIE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 KATHY HIEW SUI ROU 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
13 KONG WAN YID 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
14 KOZANI ANAK ILIPHSONLIE 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
15 LAU LI YING 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
16 LAWRENCE MENG KING HONG 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
17 LEON HII KING LUNG 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 LIM GUO EN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
19 LU SEE MING 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
20 MUHAMMAD NURHAZIQ BIN ZAMARI 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
21 NORMAN BETTY 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
22 NUR BALQIS BINTI SHARIEE 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
23 REBECCA LAI TSE CI 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
24 SHAHRUL NIZAM BIN MOHD HAFFIZ 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
25 ZRONILLIA LULYE AK SAU 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
26 ALEX CHIN ZAI HOU 1 1 1 1 1
27 ALEXANDER LAH AK KALAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 ALLEN LENG SIAO FOO 1 1 1 1 1 1
29 ANGELYN ANAK ANTHONY LIMEH
30 CALLOS REYES BIN AUGUSTINE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 EDUWIN DALLZEN AK ALEX 1 1 1 1 1 1 1 1
32 FELLYSHA IYAK AK BARAING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 GEREMY JOEYI AK ANDREW 1 1 1 1 1 1 1
34 HARISSON ANAK MATHEW APAU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 JACKIE AK TOM 1 1 1 1
36 JENNY LYANNA LANJA AK KINTON 1 1 1 1 1 1
37 JESICA OYUKIE AK JELANI 1 1 1 1
38 LARRYZEND AK LORAN JANGU 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 MARTIN AK USI 1 1
40 MATHEUS SAWAN AK LUCAS 1 1 1 1 1
41 MERCELL RANGGA AK MICHAEL 1 1 1 1 1 1 1
42 NATALIA MENDONG AK EGOH 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 NORA AK GENOT 1 1 1 1 1 1 1
44 RANDY CHIEW 1 1 1 1 1 1 1
45 ROSELINA HWONG CHAI MING 1 1 1 1 1 1 1 1
46 SYABERNIGER ANAK AMBONG 1 1 1 1 1
47 TONY EII CHEE KING 1 1 1 1 1
48 WANG BAO HUA 1 1 1 1 1 1
49 WATCYN NGALAI DENNIS 1 1 1 1 1
50
51
52
53
54
55
TOTAL PUPILS CORRECT 35 21 12 13 6 22 20 18 29 11 34 31 25 30 31 41 24 26 18 28
TOTAL PUPILS INCORRECT 35 21 12 13 6 22 20 18 29 11 34 31 25 30 31 41 24 26 18 28
TOTAL

13
14
16
17
17
15
14
18
10
15
4
10
14
15
13
14
16
5
8
9
10
8
16
11
13
5
9
6
0
11
8
12
7
13
4
6
4
9
2
5
7
9
7
7
8
5
5
6
5
0
0
0
0
0
0
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TATAU
ITEM ANALYSIS
013 - BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN )
BAHAGIAN B
SCHOOL:
SCHOOL CODE:
CLASS:

ALLOCATION OF MARKS PER QUESTION


NO Total Remarks
( 30 )
NAMES
21 22 23 24 25
1 ALEXSON SIBAT AK THOMAS 5 4 5 2 1 17
2 BRYAN LIM HAO YANG 1 3 6 2 2 14
3 CAROLYNE BEATRICE BIN LAWRENCE 5 6 7 2 2 22
4 DANIEL JONATHAN AK MARTIN PILO LINGGA 3 3 5 2 2 15
5 ELIZPATRICK IBAH AK BAIR 4 5 5 1 2 17
6 FERNANDO DARANCE 4 3 3 1 1 12
7 FRENNIE BULAN DUNGAU 2 2 4 1 1 10
8 GERALD HOVARD SIANG 5 6 5 2 1 19
9 HELLEN 3 2 3 1 1 10
10 JANET TING TIN TIN 1 6 6 2 2 17
11 JASON HIEW JUN JIE 1 1 2 1 0 5
12 KATHY HIEW SUI ROU 4 2 4 1 1 12
13 KONG WAN YID 6 6 7 2 1 22
14 KOZANI ANAK ILIPHSONLIE 3 4 7 1 2 17
15 LAU LI YING 5 4 4 1 1 15
16 LAWRENCE MENG KING HONG 6 3 6 2 1 18
17 LEON HII KING LUNG 3 5 7 2 2 19
18 LIM GUO EN 1 1 3 1 1 7
19 LU SEE MING 0 1 4 0 0 5
20 MUHAMMAD NURHAZIQ BIN ZAMARI 5 2 4 1 0 12
21 NORMAN BETTY 3 4 3 0 1 11
22 NUR BALQIS BINTI SHARIEE 3 3 4 0 1 11
23 REBECCA LAI TSE CI 4 6 7 2 1 20
24 SHAHRUL NIZAM BIN MOHD HAFFIZ 4 3 5 1 1 14
25 ZRONILLIA LULYE AK SAU 3 1 4 1 1 10
26 ALEX CHIN ZAI HOU 4 1 1 0 0 6
27 ALEXANDER LAH AK KALAT 2 1 2 1 0 6
28 ALLEN LENG SIAO FOO 3 4 3 0 1 11
29 ANGELYN ANAK ANTHONY LIMEH 0 0 0 0 0 0
30 CALLOS REYES BIN AUGUSTINE 0 2 4 1 1 8
31 EDUWIN DALLZEN AK ALEX 2 1 1 0 0 4
32 FELLYSHA IYAK AK BARAING 3 3 1 2 1 10
33 GEREMY JOEYI AK ANDREW 2 1 1 1 1 6
34 HARISSON ANAK MATHEW APAU 3 2 4 0 0 9
35 JACKIE AK TOM 0 1 1 0 0 2
36 JENNY LYANNA LANJA AK KINTON 0 1 2 0 0 3
37 JESICA OYUKIE AK JELANI 0 1 0 0 0 1
38 LARRYZEND AK LORAN JANGU 0 2 4 0 0 6
39 MARTIN AK USI 0 3 1 0 0 4
40 MATHEUS SAWAN AK LUCAS 1 1 1 0 0 3
41 MERCELL RANGGA AK MICHAEL 2 2 3 1 1 9
42 NATALIA MENDONG AK EGOH 2 2 3 1 1 9
43 NORA AK GENOT 4 1 3 1 0 9
44 RANDY CHIEW 0 1 1 1 0 3
45 ROSELINA HWONG CHAI MING 1 2 2 1 0 6
46 SYABERNIGER ANAK AMBONG 0 1 0 1 0 2
47 TONY EII CHEE KING 2 3 1 1 0 7
48 WANG BAO HUA 0 2 1 0 0 3
49 WATCYN NGALAI DENNIS 0 1 2 0 0 3
50 0
51 0
52 0

MARKS OBTAINED
3
2
1
0
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TATAU
ITEM ANALYSIS
014 - BAHASA INGGERIS (PENULISAN)

SCHOOL:
SCHOOL CODE:
CLASS:

SECTIONS
TOTAL
NO NAMES A B C MARKS REMARKS
( 50 )
10 MARK 15 MARKS 25 MARKS
1 ALEXSON SIBAT AK THOMAS 9 9 17 35
2 BRYAN LIM HAO YANG 8 9 14 31
3 CAROLYNE BEATRICE BIN LAWRENCE 9 11 14 34
4 DANIEL JONATHAN AK MARTIN PILO LINGGA 9 10 14 33
5 ELIZPATRICK IBAH AK BAIR 9 11 17 37
6 FERNANDO DARANCE 6 9 10 25
7 FRENNIE BULAN DUNGAU 9 7 11 27
8 GERALD HOVARD SIANG 9 11 16 36
9 HELLEN 9 9 9 27
10 JANET TING TIN TIN 9 10 13 32
11 JASON HIEW JUN JIE 0 1 2 3
12 KATHY HIEW SUI ROU 2 7 12 21
13 KONG WAN YID 9 9 16 34
14 KOZANI ANAK ILIPHSONLIE 9 11 15 35
15 LAU LI YING 8 9 11 28
16 LAWRENCE MENG KING HONG 9 9 13 31
17 LEON HII KING LUNG 6 10 13 29
18 LIM GUO EN 0 5 1 6
19 LU SEE MING 0 4 2 6
20 MUHAMMAD NURHAZIQ BIN ZAMARI 5 8 9 22
21 NORMAN BETTY 9 7 9 25
22 NUR BALQIS BINTI SHARIEE 9 7 6 22
23 REBECCA LAI TSE CI 9 11 15 35
24 SHAHRUL NIZAM BIN MOHD HAFFIZ 9 8 13 30
25 ZRONILLIA LULYE AK SAU 9 7 9 25
26 ALEX CHIN ZAI HOU 9 6 3 18
27 ALEXANDER LAH AK KALAT 1 5 2 8
28 ALLEN LENG SIAO FOO 7 8 4 19
29 ANGELYN ANAK ANTHONY LIMEH 0 0 0 0
30 CALLOS REYES BIN AUGUSTINE 9 10 7 26
31 EDUWIN DALLZEN AK ALEX 2 7 2 11
32 FELLYSHA IYAK AK BARAING 6 7 7 20
33 GEREMY JOEYI AK ANDREW 6 6 2 14
34 HARISSON ANAK MATHEW APAU 8 9 6 23
35 JACKIE AK TOM 1 3 1 5
36 JENNY LYANNA LANJA AK KINTON 6 9 5 20
37 JESICA OYUKIE AK JELANI 5 6 2 13
38 LARRYZEND AK LORAN JANGU 7 7 3 17
39 MARTIN AK USI 4 5 2 11
40 MATHEUS SAWAN AK LUCAS 7 5 2 14
41 MERCELL RANGGA AK MICHAEL 2 7 5 14
42 NATALIA MENDONG AK EGOH 9 9 5 23
43 NORA AK GENOT 8 9 3 20
44 RANDY CHIEW 3 3 1 7
45 ROSELINA HWONG CHAI MING 2 6 4 12
46 SYABERNIGER ANAK AMBONG 3 4 1 8
47 TONY EII CHEE KING 0 3 1 4
48 WANG BAO HUA 4 4 1 9
49 WATCYN NGALAI DENNIS 0 3 1 4
the allocation of marks differs depending on the question

51
52
53
54
55
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TATAU
ITEM ANALYSIS
014 - BAHASA INGGERIS (PENULISAN)

SCHOOL:
SCHOOL CODE:
CLASS:

FULL
SECTIONS MARKS MARKS MARKS AWARDED BASED ON SECTIONS

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
A 10 10

3 2 1 0
B (I) 3
15
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
B (II) 12

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
C 25 25

50 49 48 47 46 45 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

TOTAL MARKS
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

You might also like