Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPPN M A D I U N

LAPORAN DATA PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI

KPPN M A D I U N - 033

Pencadangan
No Satker KPPN Akun Prog. Output Dana Kewenangan Pagu Realisasi Sisa Pagu
Kontrak Blokir Invoice

1 005950 033 B10000 0060101 1090994 A000000001 2 2,465,976,000 0 0 0 2,731,153,528 -265,177,528


2 005964 033 B10000 0060101 1090994 A000000001 2 2,759,008,000 0 0 0 3,135,188,483 -376,180,483
3 005971 033 B10000 0060101 1090994 A000000001 2 2,088,772,000 0 0 0 2,380,827,356 -292,055,356
4 098387 033 B10000 0050101 1066994 A000000001 2 3,775,993,000 0 0 0 3,779,238,838 -3,245,838
5 297854 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,913,352,000 0 0 0 1,916,284,530 -2,932,530
6 297882 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,533,864,000 0 0 0 1,778,770,205 -244,906,205
7 297896 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 4,149,445,000 0 0 0 4,154,899,757 -5,454,757
8 297950 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 2,040,244,000 0 0 0 2,169,113,624 -128,869,624
9 297971 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 2,533,605,000 0 0 0 2,648,649,557 -115,044,557
10 298004 033 B10000 0250101 2100994 A000000001 2 1,000,903,000 0 0 0 1,033,346,450 -32,443,450
11 298092 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,291,833,000 0 0 0 1,300,524,485 -8,691,485
12 298100 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,969,611,000 0 0 0 2,027,272,182 -57,661,182
13 298114 033 B10000 0250101 2100994 A000000001 2 1,028,174,000 0 0 0 1,070,067,307 -41,893,307
14 298156 033 B10000 0250101 2100994 A000000001 2 1,018,769,000 0 0 0 1,146,005,836 -127,236,836
15 298177 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 3,360,197,000 0 0 0 3,679,873,195 -319,676,195
16 299136 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 10,596,381,000 0 0 0 10,795,677,464 -199,296,464
17 299137 033 B10000 0250509 5100994 A000000001 2 257,189,000 0 0 0 288,607,178 -31,418,178
18 299140 033 B10000 0250308 2125994 A000000001 2 3,671,274,000 0 0 0 4,045,111,103 -373,837,103
19 299141 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 22,564,737,000 0 0 0 23,024,021,348 -459,284,348
20 299142 033 B10000 0250610 5102994 A000000001 2 299,402,000 0 0 0 321,254,905 -21,852,905
21 299143 033 B10000 0250906 2150994 A000000001 2 195,472,000 0 0 0 208,245,261 -12,773,261
22 299146 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 11,172,139,000 0 0 0 12,283,515,213 -1,111,376,213
23 299147 033 B10000 0250610 5102994 A000000001 2 246,785,000 0 0 0 255,136,845 -8,351,845
24 299149 033 B10000 0250906 2150994 A000000001 2 199,775,000 0 0 0 214,955,854 -15,180,854
25 299150 033 B10000 0250308 2125994 A000000001 2 1,543,321,000 0 0 0 1,665,233,458 -121,912,458
26 299154 033 B10000 0250610 5102994 A000000001 2 592,587,000 0 0 0 701,093,918 -108,506,918
27 299156 033 B10000 0250906 2150994 A000000001 2 159,218,000 0 0 0 167,319,170 -8,101,170
28 299160 033 B10000 0250308 2125994 A000000001 2 3,591,083,000 0 0 0 4,166,832,989 -575,749,989
29 299161 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 12,604,300,000 0 0 0 13,555,695,090 -951,395,090
30 299162 033 B10000 0250906 2150994 A000000001 2 221,774,000 0 0 0 244,405,083 -22,631,083
31 308920 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 3,144,204,000 0 0 0 3,370,467,181 -226,263,181
32 308937 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 2,151,299,000 0 0 0 2,478,539,646 -327,240,646
33 308979 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 2,981,301,000 0 0 0 3,094,316,347 -113,015,347
34 344837 033 B10000 0122426 1550994 A000000001 1 123,247,545,000 0 0 0 123,864,986,469 -617,441,469
35 405415 033 B10000 0130508 5252994 A000000001 2 1,969,871,000 0 0 0 2,067,702,904 -97,831,904
36 405421 033 B10000 0130508 5252994 A000000001 2 7,487,235,000 0 0 0 7,921,681,558 -434,446,558
37 424571 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 2,332,649,000 0 0 0 2,414,411,644 -81,762,644
38 425746 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 2,614,329,000 0 0 0 2,784,086,183 -169,757,183
39 430420 033 B10000 0560101 5527994 A000000001 2 1,402,797,000 0 0 0 1,418,161,926 -15,364,926
40 537920 033 B10000 0150910 1716994 A000000001 2 1,649,840,000 0 0 0 1,704,224,569 -54,384,569

Hal : 1/2 Dicetak : 2016-03-02 08:54:49


41 553441 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,614,146,000 0 0 0 1,669,221,219 -55,075,219
42 553502 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,148,706,000 0 0 0 1,176,771,081 -28,065,081
43 554354 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 2,352,965,000 0 0 0 2,417,149,470 -64,184,470
44 573514 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,562,800,000 0 0 0 1,660,700,795 -97,900,795
45 573521 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,009,022,000 0 0 0 1,095,083,721 -86,061,721
46 573535 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 810,278,000 0 0 0 1,401,024,438 -590,746,438
47 573542 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 782,705,000 0 0 0 822,487,356 -39,782,356
48 573581 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,341,313,000 0 0 0 1,376,074,056 -34,761,056
49 598656 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,331,136,000 0 0 0 1,348,163,037 -17,027,037
50 598660 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,448,591,000 0 0 0 1,476,485,248 -27,894,248
51 598813 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,593,982,000 0 0 0 1,599,998,866 -6,016,866
52 598930 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,570,830,000 0 0 0 1,649,665,131 -78,835,131
53 598951 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,012,869,000 0 0 0 1,014,171,215 -1,302,215
54 598965 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,140,644,000 0 0 0 1,162,287,344 -21,643,344
55 600335 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,011,147,000 0 0 0 1,221,151,258 -210,004,258
56 600356 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 619,823,000 0 0 0 702,454,657 -82,631,657
57 600360 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 516,637,000 0 0 0 542,678,345 -26,041,345
58 600381 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 497,138,000 0 0 0 511,227,411 -14,089,411
59 600403 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 389,854,000 0 0 0 393,314,672 -3,460,672
60 600410 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 353,394,000 0 0 0 370,072,509 -16,678,509
61 602353 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 795,721,000 0 0 0 797,439,786 -1,718,786
62 602360 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,740,333,000 0 0 0 1,908,135,701 -167,802,701
63 602381 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 573,574,000 0 0 0 622,212,689 -48,638,689
64 602395 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 630,446,000 0 0 0 745,241,761 -114,795,761
65 602400 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 717,382,000 0 0 0 763,321,417 -45,939,417
66 602417 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 616,601,000 0 0 0 652,832,189 -36,231,189
67 602637 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 936,683,000 0 0 0 1,003,388,633 -66,705,633
68 602662 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 423,741,000 0 0 0 427,127,785 -3,386,785
69 602679 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 537,772,000 0 0 0 634,599,315 -96,827,315
70 602772 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 642,186,000 0 0 0 653,435,709 -11,249,709
71 602789 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 673,955,000 0 0 0 716,255,341 -42,300,341
72 602801 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 730,801,000 0 0 0 745,390,263 -14,589,263
73 602815 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 663,432,000 0 0 0 678,684,804 -15,252,804
74 602840 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 768,417,000 0 0 0 850,448,587 -82,031,587
75 602861 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 708,908,000 0 0 0 766,483,629 -57,575,629
76 602899 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 883,515,000 0 0 0 935,013,886 -51,498,886
77 644328 033 B10000 0600101 3073994 A000000001 2 52,448,031,000 0 0 0 61,017,484,036 -8,569,453,036
78 644332 033 B10000 0600101 3073994 A000000001 2 56,418,235,000 0 0 0 70,517,255,847 -14,099,020,847
79 644349 033 B10000 0600101 3073994 A000000001 2 53,785,838,000 0 0 0 66,055,186,242 -12,269,348,242
80 644353 033 B10000 0600101 3073994 A000000001 2 56,404,366,000 0 0 0 66,889,153,441 -10,484,787,441
81 644360 033 B10000 0600101 3073994 A000000001 2 55,646,602,000 0 0 0 68,509,307,113 -12,862,705,113
82 657761 033 B10000 0760101 3355994 A000000001 2 330,443,000 0 0 0 386,836,965 -56,393,965
83 657811 033 B10000 0760101 3355994 A000000001 2 146,727,000 0 0 0 187,286,001 -40,559,001
84 657850 033 B10000 0760101 3355994 A000000001 2 382,461,000 0 0 0 454,527,634 -72,066,634
85 661469 033 B10000 0250407 2135994 A000000001 2 1,740,682,000 0 0 0 1,808,376,551 -67,694,551
86 680001 033 B10000 0060101 1090994 A000000001 2 2,005,307,000 0 0 0 2,223,772,551 -218,465,551
87 700134 033 B10000 1160101 5136994 A000000001 2 5,149,340,000 0 0 0 5,290,892,649 -141,552,649

GRAND TOTAL 568,435,732,000 0 0 0 637,857,170,993 -69,421,438,993

Hal : 2/2 Dicetak : 2016-03-02 08:54:49

You might also like