Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 2

FECHA : 14/12/2015

HORA : 03:56:17 PM
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PAGINA : 1
ESCUELA DE INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS

HORARIO POR ESCUELA 2016 - 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ciclo | Curso | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |
| I | GEOMETRIA ANALITICA | 01A | 01-304 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | INTRODUCCION A LA PROGR | 13A | 02-E-2 | 13:15-16:15 | 13:15-16:15 | 13:15-16:15 | 13:15-16:15 | 13:15-16:15 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | LAB.INTROD. A LA PROGRAM | 60A | 02-E-2 | 16:15-18:30 | 16:15-18:30 | 16:15-18:30 | 16:15-18:30 | 16:15-18:30 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | LENGUAJE | 01A | 03-203 | 08:00-10:15 | 08:00-10:15 | 08:00-10:15 | 08:00-10:15 | 08:00-10:15 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | METODOS DE ESTUDIO | | 03-203 | 10:15-12:30 | 10:15-12:30 | 10:15-12:30 | 10:15-12:30 | 10:15-12:30 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | REALIDAD NACIONAL | 13A | 03-303 | 13:15-15:30 | 13:15-15:30 | 13:15-15:30 | 13:15-15:30 | 13:15-15:30 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | ALGORIT. Y ESTR. DATOS I | 13B | 03-101 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | CALCULO I | 13B | 01-301 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | INTRO. TEORIA ECONOMICA | 16C | 03-106 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | LAB. A Y E DE DATOS I | 60B | 03-101 | 11:00-13:15 | 11:00-13:15 | 11:00-13:15 | 11:00-13:15 | 11:00-13:15 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III | ALGEBRA LINEAL | 13B | 03-301 | 13:15-17:45 | 13:15-17:45 | 13:15-17:45 | 13:15-17:45 | 13:15-17:45 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ALGORIT. Y ESTR. DATOS II | 21D | 03-101 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | FISICA PARA INFORMATICA | 22C | 01-204 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | LAB. A Y E DE DATOS II | 60D | 03-101 | 17:00-19:15 | 17:00-19:15 | 17:00-19:15 | 17:00-19:15 | 17:00-19:15 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | LAB.FISICA INFORMATICA | 60C | 06-B-3 | | | 15:30-18:30 | | 15:30-18:30 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV | LAB. TEO.DI.BASE DE DATOS | 60E | 02-A-1 | 11:45-14:00 | 11:45-14:00 | 11:45-14:00 | 11:45-14:00 | 11:45-14:00 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | MATEMATICA DISCRETA | 01A | 03-304 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | TEO. DIS. BASE DE DATOS | 25E | 03-103 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V | CONTABILIDAD GENERAL | 25E | 03-102 | 14:00-17:45 | 14:00-17:45 | 14:00-17:45 | 14:00-17:45 | 14:00-17:45 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ESTADIST.Y PROBABILID. I | 16C | 03-202 | 11:45-15:30 | 11:45-15:30 | 11:45-15:30 | 11:45-15:30 | 11:45-15:30 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | LIDERAZGO Y ORATORIA | 41I | 03-106 | 18:30-20:45 | 18:30-20:45 | 18:30-20:45 | 18:30-20:45 | 18:30-20:45 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI | ESTADIST.Y PROBABILID. II | 21D | 03-202 | 15:30-19:15 | 15:30-19:15 | 15:30-19:15 | 15:30-19:15 | 15:30-19:15 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII | GESTION FINANCIERA | 30F | 01-303 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | INVESTIGACION OPERATIVA I | 33G | 06-D-1 | 08:45-12:30 | 08:45-12:30 | 08:45-12:30 | 08:45-12:30 | 08:45-12:30 | |
| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2 | PROCESAMIENTO DISTRIBUI | 45J | 03-302 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | 18:30-22:15 | |
| _____________________________________________________________________________________________________________________________________ |
FECHA : 14/12/2015
HORA : 03:56:17 PM
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PAGINA : 2
ESCUELA DE INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS

HORARIO POR ESCUELA 2016 - 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ciclo | Curso | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ______________________________________________________________________________________________________________________________________ |

| _____________________________________________________________________________________________________________________________________
|

You might also like