Wind Farms Commissioned - Status

You might also like

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 12

COMMISSIONED WIND POWER PROJECTS IN KARNATAKA

Total
Hub WEGs Date of
Nos of installed
S.N Name of Developer/Investor Developer Location Taluk District height rating Commissionin
WTGs capacity
in M (KW) g
in MW
1 Victory Glass And Industries Ltd NEPC-MICON Kappatagudda Mundargi Gadag 6 30 225 1.350 28-Mar-96
2 R P G Telecom Ltd BONUS Hanumasagar Kustagi Koppal 6 40 320 1.920 27-Mar-97
3 Kirloskar Electric Company Ltd WEG(UK) Hargapurgad Hukkeri Belgaum 5 35 400 2.000 00-Jan-00
4 Victory Glass And Industries Ltd NEPC-MICON Kappatagudda Mundargi Gadag 2 30 225 0.450 28-Sep-97
5 Jindal Aluminium Ltd ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 10 50 230 2.300 28-Sep-97
6 Jindal Aluminium Ltd ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 8 50 230 1.840 09-Jan-98
7 ICICI Bank Ltd RES-AWT-27 Girgoan Chikkodi Belgaum 12 43 250 3.000 31-Mar-98
8 Indo Wind Energy Ltd NEPC-INDIA Mallasamudraum Gadag Gadag 8 30 225 1.800 31-Mar-98
9 Indo Wind Energy Ltd NEPC-INDIA Mallasamudraum Gadag Gadag 1 30 250 0.250 31-Mar-98
10 Indo Wind Energy Ltd NEPC-INDIA Belathadi Gadag Gadag 1 35 400 0.400 31-Mar-98
11 Indo Wind Energy Ltd NEPC-INDIA Belathadi Gadag Gadag 1 30 225 0.225 11-Sep-98
12 Indo Wind Energy Ltd NEPC-INDIA Belathadi Gadag Gadag 1 225 0.225 18-Sep-98
13 Indo Wind Energy Ltd NEPC-INDIA Belathadi Gadag Gadag 1 35 400 0.400 26-Nov-98
14 Indo Wind Energy Ltd NEPC-INDIA Belathadi Gadag Gadag 1 35 400 0.400 10-Dec-98
15 Indo Wind Energy Ltd. NEPC-INDIA Belathadi Gadag Gadag 1 35 400 0.400 27-May-99
16 BSES Limited ENERCON Bharampura Holalkere Chitradurga 33 50 230 7.590 30-Sep-99
17 ICICI Bank Ltd. RES-AWT-27 Bharampura Chikkodi Belgaum 2 43 250 0.500 13-Mar-00
Goetze (India) Financial Services
18 ENERCON Gopalpura Hiriyur Chitradurga 16 48 600 9.600 31-Mar-00
Ltd
19 Nuzveedu Seeds Limited, NEG-MICON Biderekere Jagalur Davangere 5 54 750 3.750 31-Mar-01
Topaz Investments Pvt. Ltd( Now
20 ENERCON Nandipura Chitradurga Chitradurga 2 48 600 1.200 17-Jul-01
Ghodawat Realty Private Limited)
Kurumardigere &Kennedlu/
21 CEPCO Industries Pvt. Ltd. ENERCON Chitradurga Chitradurga 5 48 600 3.000 03-Aug-01
Chitradurga
22 Dee Dee Enterprises, ENERCON Nandipura/Chitradurga Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 03-Aug-01
Topaz Investments Pvt. Ltd( Now
23 ENERCON Nandipura/Chitradurga Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 03-Aug-01
Ghodawat Realty Private Limited)
Kurumardigere &Kennedlu/
24 CEPCO Industries Pvt. Ltd. ENERCON Chitradurga Chitradurga 9 48 600 5.400 30-Aug-01
Chitradurga
25 Enercon Windfarms (India) Ltd., ENERCON Kenndlu,Chitradurga Chitradurga Chitradurga 7 48 600 4.200 29-Sep-01
26 Lovely Fragrances ENERCON Bharampura/ Chitradurga Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 17-Jan-02
J.N.Investments & Trading
27 ENERCON Nandipura/ Chitradurga Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 17-Jan-02
Compnay Pvt. Ltd..
Manipal Academy of Higher
28 Pioneer Wincon Kurumardigere Chitradurga Chitradurga 15 50 250 3.750 06-Mar-02
Education
29 Indo Wind Energy Ltd. NEPC-INDIA Kurumardigere Chitradurga Chitradurga 4 30 225 0.900 11-Mar-02
Ghodawat Pan Masal Productrs Kenndlu,Nandipua &
30 ENERCON Chitradurga Chitradurga 6 48 600 3.600 29-Mar-02
(India) Pvt. Ltd. Doddapura
31 Sanjay D Ghodawat ENERCON Nandipua Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 29-Mar-02
32 Encon Service Ltd., (NEG) NEG-MICON Chikkasiddavvanahalli Hiriyur Chitradurga 4 52 750 3.000 30-Mar-02
Prabhat Agri- Bitech Pvt. Ltd.
33 NEG-MICON Chikkasiddavvanahalli Hiriyur Chitradurga 1 52 750 0.750 31-Mar-02
(NEG)
34 Enercon Windfarms (India) Ltd., ENERCON Kenndlu,Chitradurga Chitradurga Chitradurga 7 48 600 4.200 04-Jun-02
35 Savitha Chemicals Ltd.(NEG) NEG-MICON Chikkasiddavvanahalli Hiriyur Chitradurga 1 52 750 0.750 04-Jun-02
Ghodawat Pan Masal Productrs Kenndlu, Nandipua&
36 ENERCON Chitradurga Chitradurga 3 48 600 1.800 05-Jul-02
(India) Pvt. Ltd. Doddapura
37 Prime Labels (P) Limited Pioneer Wincon Kurumardigere Chitradurga Chitradurga 1 50 250 0.250 07-Jul-02
38 Jindal Aluminium Ltd.-EIL ENERCON NandanaHosur Holalkere Chitradurga 5 48 600 3.000 27-Sep-02
Mohite & Mohite (engineers &
39 ENERCON Nadan Hosur Holalkere Chitradurga 4 48 600 2.400 27-Sep-02
Contractor),
40 Texmo Industries ENERCON NadanHosur & H.D.Pura Holalkere Chitradurga 3 48 600 1.800 27-Sep-02
41 Shriram Investments Ltd. ENERCON Budipura/ Nakikere Holalkere Chitradurga 7 48 600 4.200 28-Sep-02
Shriram Transport Finance Co.
42 ENERCON Budipura/ Gundikere Holalkere Chitradurga 7 48 600 4.200 28-Sep-02
Ltd.
43 Shriram City Union Finance Ltd. ENERCON Budipura/ Gundikere Holalkere Chitradurga 3 48 600 1.800 28-Sep-02
44 Jindal Aluminium Ltd.-EIL ENERCON NandanaHosur Holalkere Chitradurga 4 48 600 2.400 30-Sep-02
45 Jindal Aluminium Ltd-EIL ENERCON NandanaHosur Holalkere Chitradurga 1 48 600 0.600 04-Oct-02
46 MSPL Ltd.-1 (NEG) NEG-MICON G.R.Halli/Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 950 0.950 21-Mar-03
47 Kamal Trading Co., Pvt. Ltd., ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 1 50 230 0.230 27-Mar-03
48 Sharp Pumps Pvt Ltd., ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 1 50 230 0.230 27-Mar-03
49 Mayura Steels Pvt Ltd., ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 1 50 230 0.230 27-Mar-03
50 RSM Autokast Ltd., ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 2 50 230 0.460 27-Mar-03
51 Rajinikanth Foundation, ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 1 50 230 0.230 27-Mar-03
52 Patel Shanti Steels Pvt. Ltd, ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 1 50 230 0.230 27-Mar-03
53 VXL Systems., ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 2 50 230 0.460 27-Mar-03
54 Shilpa Medicare Limited ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 2 50 230 0.460 27-Mar-03
55 Nuzveedu Seeds Limited, Nuziveedu Biderekere Jagalur Davangere 11 54 750 8.250 27-Mar-03
56 Texmo Precision Castings., ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 2 48 600 1.200 29-Mar-03
Mathighatta (jogimatti in
57 Dee Dee Enterprises, ENERCON Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 29-Mar-03
Wind zone)
Thalya (Jogimatti in Wind
58 Royal Energy Company, ENERCON Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 29-Mar-03
Zone)
Mathighatta (jogimatti in
59 Siddaganga Oil Extractions Ltd., ENERCON Chitradurga Chitradurga 2 48 600 1.200 30-Mar-03
Wind zone)
Fiza Developers & Inter-Trade Pvt. Mathighatta and Thalya
60 ENERCON Chitradurga Chitradurga 2 48 600 1.200 30-Mar-03
Ltd, (jogimatti in Wind zone)
Thalya and Horakerer
61 Raja Magnetics Ltd, ENERCON Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Mar-03
(Jogimatti in Wind Zone)
Kumminaghatta (Jogimatti in
62 CEPCO Industries Pvt. Ltd. ENERCON Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Mar-03
Wind Zone
Ghodawat Pan Masala Products (I) Janakal and Janakal
63 ENERCON Chitradurga Chitradurga 9 48 600 5.400 30-Mar-03
Pvt Ltd., (Jogimatti Wind Zone)
Kumminaghatta (Jogimatti
64 Panama Business Centre ENERCON Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Mar-03
Wind Zone)
Kumminaghatta (Jogimatti
65 Suttati Enterprises Pvt Ltd., ENERCON Chitradurga Chitradurga 2 48 600 1.200 30-Mar-03
Wind Zone)
Kumminaghatta (Jogimatti
66 Jindal Aluminium Ltd.-EIL ENERCON Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Mar-03
Wind Zone)
67 Friends associate Power Projects. ENERCON Madakaripura Chitradurga Chitradurga 1 50 230 0.230 01-Apr-03
68 Supreme Power Company ENERCON Mattighatta/ Holakere Holalkere Chitradurga 1 48 600 0.600 01-Apr-03
Yarehalli, Thekalavatti
69 Enercon Windfarms (India) Ltd., ENERCON Chitradurga Chitradurga 12 48 600 7.200 14-May-03
&Kolahalu
70 Elveety Industries Ltd. AMTL Gonur Chitradurga Chitradurga 2 32 250 0.500 21-May-03
71 Indan Energy Pvt. Ltd (FIZA) NEG-MICON kanchiganhall Chitradurga Chitradurga 1 54 750 0.750 21-May-03
72 NEG Micon (I) Pvtl. Ltd NEG-MICON G.R.Halli/Gonur Chitradurga Chitradurga 4 55 950 3.800 21-May-03
73 Jindal Aluminium Ltd. (FIZA) NEG-MICON Kanchiganal Chitradurga Chitradurga 2 55 950 1.900 21-May-03
74 BSES Limited ENERCON Gundikere & Budhuipura Chitradurga Chitradurga 3 48 600 1.800 20-Jun-03
75 Savitha Chemicals Ltd. (NEG) NEG-MICON Kanchiganhal Chitradurga Chitradurga 4 55 950 3.800 01-Jul-03
76 Nuziveedu Seeds Ltd NEG-MICON Biderekere Jagalur Davangere 5 55 950 4.750 28-Jul-03
77 Panama Credit & Capital Pvt. Ltd. ENERCON H.D.Pura Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 05-Aug-03
78 Balasaheb M. Ladkat ENERCON H.D.Pura Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 05-Aug-03
79 Shilpa Medicare Limited ENERCON Kumminaghati Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 05-Aug-03
Yarehalli, Thekalavatti
80 Enercon Windfarms (India) Ltd., ENERCON Chitradurga Chitradurga 23 48 600 13.800 26-Aug-03
&Kolahalu
81 Pallavi Green Power (FIZA) NEG-MICON Kanchignhal Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 31-Aug-03
82 Nuzveedu Seeds Limited, NEG-MICON Biderekere Jagalur Davangere 2 55 950 1.900 31-Aug-03
Ramgad Mineral and mining Pvt.
83 NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 2 55 950 1.900 30-Sep-03
Ltd-1 (NEG)
84 MSPL--2 (NEG) NEG-MICON GRHalli Chitradurga Chitradurga 5 66 950 4.750 30-Sep-03
85 Mansukmahal Pvt., Ltd.,(NEG) NEG-MICON Kanchiganal Chitradurga Chitradurga 1 72 950 0.950 21-Nov-03
86 Good luck syndicate., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 24-Mar-04
Associate Autotex Ancillaries (P)
87 ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 24-Mar-04
Ltd.,
88 Sanja D Ghodawat (HUF) ENERCON Kennedlu, Nandipura Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 24-Mar-04
89 B.S.Chanabasappa & sons ENERCON Kennedlu, Nandipura Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 24-Mar-04
Shardha Constructions Enginners
90 ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 7 48 600 4.200 27-Mar-04
and Contractors
91 VXL Systems., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 27-Mar-04
92 Star Flexi Pack Industries ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 27-Mar-04
93 Sanjay D Ghodawat (Individual) ENERCON Kennedlu, Nandipura Chitradurga Chitradurga 1 48 600 0.600 27-Mar-04
Ghodawat pan Masala products (I)
94 ENERCON Kennedlu, Nandipura Chitradurga Chitradurga 7 48 600 4.200 27-Mar-04
Pvt., Ltd.,
95 Shreyalakshmi and properties ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 27-Mar-04
96 CEPCO Industries Pvt. Ltd. ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 29-Mar-04
97 MSPL Ltd. SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 3 65 1250 3.750 31-Mar-04
98 Prime Labels (P) Limited Pioneer Wincon Palavanahalli Chitradurga Chitradurga 2 48 320 0.640 31-Mar-04
99 Suresh Productions(FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 31-Mar-04
100 MSPL-3(NEG) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 4 55 950 3.800 31-Mar-04
101 MSPL-7 (NEG) NEG-MICON Chikapanahalli Chitradurga Chitradurga 3 55 950 2.850 31-Mar-04
102 MSPL-6 (NEG) NEG-MICON GRHalli Chitradurga Chitradurga 4 55 950 3.800 31-Mar-04
103 MSPL SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 2 65 1250 2.500 10-Apr-04
104 MSPL-5 (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 3 55 750 2.250 16-Apr-04
105 MSPL-4 NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 2 55 750 1.500 16-Apr-04
106 Eswari Garements (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 16-Apr-04
107 Esawi knittings (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 2 55 750 1.500 16-Apr-04
108 Sanghvi Movers Ltd., (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 16-Apr-04

109 MSPL-8 (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 1 55 950 0.950 19-May-04

Ramgad Mineral and mining Pvt.


110 NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 19-May-04
Ltd-2 (FIZA)
111 Kariganur Iron & Steel Pvt NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 19-May-04
112 Eswari Garements (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 19-May-04

113 Esawi knittings (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 2 55 750 1.500 19-May-04
114 Eswari Textiles (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli Chitradurga Chitradurga 2 55 750 1.500 09-Jun-04
115 Victus Associate (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 09-Jun-04
Shraddha Constructions & Power
Generation (P) Ltd., (Formerly
116 ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 14-Jun-04
Shardha Constructions Enginners
and Contractors)
117 Madras Cements Ltd., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 28-Jun-04
118 Madras Cements Ltd., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 28-Jun-04
119 Defree Engineering P. Ltd., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 20-Jul-04
120 B.S.C.Textiles ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 20-Jul-04
Associated Autotex Ancillaries (P)
121 ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 20-Jul-04
Ltd.,
122 Siddaganga Oil Extractions Ltd., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 06-Aug-04
123 Nuziveedu Seeds Ltd. GE-WIND Jagalur Jagalur Davangere 4 33 1500 6.000 06-Aug-04
124 B.S.C.Textiles Cloth Merchants, ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 27-Aug-04
125 Nuziveedu Seeds Ltd.7 GE-WIND Jagalur Jagalur Davangere 2 33 1500 3.000 02-Sep-04
126 B.S.Chanabasappa and sons., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 08-Sep-04
127 Meghna Automotives Pvt. Ltd. ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 08-Sep-04
128 MSPL-5 (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 2 55 750 1.500 08-Sep-04
129 MSPL-4 NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 3 55 950 2.850 08-Sep-04
130 MSPL-8 (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 950 0.950 08-Sep-04
131 Eswari Textiles (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 2 55 750 1.500 08-Sep-04
132 Victus Associate (FIZA) NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 750 0.750 08-Sep-04
133 Patel Shanti Steels Pvt. Ltd, ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 24-Sep-04
134 P.Vijay Kumar., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 24-Sep-04
135 P.Mohan Lal., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 24-Sep-04
Rohit surfactants Pvt Ltd.,
136 (Formerly Shri Mahadeo Soap ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 5 48 600 3.000 30-Sep-04
Industries Pvt. Ltd., )
137 Mineral Enterprises Ltd ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 3 48 600 1.800 30-Sep-04
138 Cooper Foundary (P) Ltd., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 30-Sep-04
139 Primtex Apparels India (P) Ltd., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Sep-04
Laxmi Organic Industries Pvt.,
140 ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Sep-04
Ltd.,
141 Rajesh Construction Company SUZLON Kurumardikere Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 30-Sep-04
142 Ferromar Shipping (P) Ltd., SUZLON Kurumardikere Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 30-Sep-04
Gangadhar Naringadas Agarwal
143 SUZLON Kurumardikere Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 30-Sep-04
(HUF)
144 Cooper Foundary (P) Ltd., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 13-Oct-04
Gangadhar Naringadas Agarwal
145 SUZLON Kurumardikere Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 18-Oct-04
(HUF)
146 Rajesh Construction Company SUZLON Kurumardikere Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 18-Oct-04
147 Laxmi Organic Industries., ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 21-Oct-04
148 Mineral Enterprises Ltd ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 29-Oct-04
World Institute of Sustainable
149 ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 20-Nov-04
Energy
Rohit surfactants Pvt Ltd.,
150 (Formerly Shri Mahadeo Soap ENERCON Elladakere Hiriyur Chitradurga 5 48 600 3.000 20-Nov-04
Industries Pvt. Ltd., )
151 Enercon Windfarms (Krishna) Ltd., ENERCON Kappatagudda Mundargi Gadag 25 51 600 15.000 15-Mar-05
152 MSPL-2 SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 4 64 1250 5.000 21-Mar-05
153 Mantri Developer SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 3 64 1250 3.750 21-Mar-05
154 Kariganur Iron & steels SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 2 64 1250 2.500 21-Mar-05
155 Amitronics SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 21-Mar-05
156 Navalakhas Travles SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 22-Mar-05
157 MSPL SUZLON Sogi Huvinahadagalli Bellary 15 64 1250 18.750 22-Mar-05
158 SE Investements ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 4 48 600 2.400 23-Mar-05
159 Shri Jintendra D Majethia ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 23-Mar-05
160 Unnathi Projects ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 23-Mar-05
161 Patel Shanti Steels Pvt. Ltd, ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 23-Mar-05
162 Brindavan Agro Industries (P) Ltd., ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 23-Mar-05
163 Gem Crafts ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 23-Mar-05
Ramgad Minerals & Mining Pvt.
164 SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 6 64 1250 7.500 27-Mar-05
Ltd,
165 Enercon Windfarms (India) Ltd., ENERCON Kappatagudda Mundargi Gadag 4 51 800 3.200 27-Mar-05
Ramgad Minerals & Mining Pvt.
166 SUZLON Sogi Huvinahadagalli Bellary 6 64 1250 7.500 28-Mar-05
Ltd,
167 P.Venganna Setty & Bros. SUZLON Sogi Huvinahadagalli Bellary 6 64 1250 7.500 28-Mar-05
168 MSPL SUZLON Sogi Huvinahadagalli Bellary 4 64 1250 5.000 28-Mar-05
169 Jivraj Tea Ltd., SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 30-Mar-05
170 Abishek Exports SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 30-Mar-05
171 Sanjana Powers SUZLON Jogimatti Chitradurga Chitradurga 1 64 1250 1.250 30-Mar-05
172 International conveyors ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Mar-05
173 IGE India ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Mar-05
174 Unnathi Projects ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 3 48 600 1.800 30-Mar-05
175 Amrith Bottlers ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 30-Mar-05
176 Sanjana power ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Mar-05
177 Shilpa Medicare Limited ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 30-Mar-05
178 Swaraj Pipes ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 1 48 600 0.600 30-Mar-05
179 MSPL SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 13 64 1250 16.250 31-Mar-05
Ramgad Minerals & Mining Pvt.
180 SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 8 64 1250 10.000 31-Mar-05
Ltd,
181 MSPL SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 2 64 1250 2.500 31-Mar-05
Maris Power Supply Company
182 NEG-MICON Gonur Chitradurga Chitradurga 7 52 750 5.250 31-Mar-05
Ltd.,(FIZA)
Bellary Iron Works Pvt.,
183 NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 950 0.950 31-Mar-05
Ltd.,(CWEL)
184 S.Kumar (CWEL) NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 950 0.950 31-Mar-05
185 Savitha chemicals Ltd.(CWEL) NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 2 55 950 1.900 31-Mar-05
186 Bellad and Company (CWEL) NEG-MICON G.R.Halli/ Gonur Chitradurga Chitradurga 1 55 950 0.950 31-Mar-05
Bhoruka Power Corporation Ltd.,
187 VESTAS Betadarangenahalli Chitradurga Chitradurga 4 50 500 2.000 31-Mar-05
(Vestas)
188 Bellary Iron Ores (P) Ltd., VESTAS Betadarangenahalli Chitradurga Chitradurga 5 50 500 2.500 31-Mar-05
189 MKAgrotech ENERCON Vanivilasagar Hiriyur Chitradurga 2 48 600 1.200 31-Mar-05
190 Peenya Power Company (P) Ltd., VESTAS Betadarangenahalli Chitradurga Chitradurga 1 50 500 0.500 31-Mar-05
191 Shanmuga Compacts (FIZA) NEG-Micon Gonur Chitradurga Chitradurga 1 72 750 0.750 31-Mar-05
192 Peenya Power Company (P) Ltd., VESTAS Bettedanagenahalli Chitradurga Chitradurga 1 40 500 0.500 04-Apr-05
Ramgad Minerals & Mining Pvt.Ltd-
193 SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 5 64 1250 6.250 30-Apr-05
4
194 MSPL Limited-6 SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 1 64 1250 1.250 30-Apr-05
Ramgad Minerals & Mining Pvt.Ltd-
195 SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 1 64 1250 1.250 31-May-05
3
196 MSPL Limited-6 SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 1 64 1250 1.250 31-May-05
Ramgad Minerals & Mining Pvt.Ltd-
197 SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 3 64 1250 3.750 31-May-05
4
Maris Power Supply Co. Limited Kanchiganal (1WTGs)
198 NEG-Micon Chitradurga Chitradurga 7 72 750 5.250 09-Jun-05
(CWEL) Madakaripura(6WTGs)
Bellary Iron Ores Co.Pvt.Limited
199 NEG-Micon Gonur Chitradurga Chitradurga 1 72 950 0.950 09-Jun-05
(NEG)
200 S.Kumar (CWEL) NEG-Micon Gonur Chitradurga Chitradurga 1 72 950 0.950 09-Jun-05
201 Savitha Chemicals Limited (CWEL) NEG-Micon Gonur Chitradurga Chitradurga 2 72 950 1.900 09-Jun-05
Ramgad Minerals & Mining Pvt.Ltd-
202 SUZLON Jajikalgudda Harpanahalli Davangere 2 64 1250 2.500 13-Jun-05
3
203 Bellad and Company (CWEL) NEG-Micon Gonur Chitradurga Chitradurga 1 72 950 0.950 22-Jun-05
204 Mysore Mercantile Company Ltd., ENERCON Mattighatta Holalkere Chitradurga 2 51 800 1.600 18-Aug-05

205 Mysore Mercantile Company Ltd., ENERCON Mattighatta Holalkere Chitradurga 3 51 800 2.400 29-Aug-05

206 Mysore Mercantile Company Ltd., ENERCON Mattighatta Holalkere Chitradurga 1 51 800 0.800 31-Aug-05
Abletech Electro Engineers Pvt.
207 ENERCON Mattighatta Holalkere Chitradurga 2 51 800 1.600 31-Aug-05
Ltd.,
208 CBM Corporation MMCL ENERCON Mattighatta Holalkere Chitradurga 1 56 800 0.800 17-Sep-05
209 Mineral Enterprises Ltd (MMCL) ENERCON Mattighatta Holalkere Chitradurga 3 56 800 2.400 17-Sep-05
210 Avanthi FeedsLtd., ENERCON Lakkihalli Hiriyur Chitradurga 4 56 800 3.200 29-Sep-05
211 Srinivasa Cystine Ltd., ENERCON Lakkihalli Hiriyur Chitradurga 1 56 800 0.800 29-Sep-05
212 B V Finanace & Leasing LTd., ENERCON Lakkihalli Hiriyur Chitradurga 1 56 800 0.800 29-Sep-05
213 Jubilee Textile Mills ENERCON Lakkihalli Hiriyur Chitradurga 1 56 800 0.800 29-Sep-05
214 RDS Construction Company ENERCON Lakkihalli Hiriyur Chitradurga 1 56 800 0.800 29-Sep-05
215 Brindavan Agro Industries Ltd., ENERCON Lakkihalli Hiriyur Chitradurga 1 56 800 0.800 29-Sep-05
216 Neharaj Enegry ENERCON Lakkihalli Hiriyur Chitradurga 1 56 800 0.800 29-Sep-05
217 Mark Data Power & Energy Ltd., Suzlon Gujanur Huvinahadagalli Bellary 1 64 1250 1.250 30-Sep-05
218 VSL Mining Company Suzlon Gujanur Huvinahadagalli Bellary 5 64 1250 6.250 30-Sep-05
Siddhayu Ayurvedic Resarch
219 Suzlon Gujanur Huvinahadagalli Bellary 2 64 1250 2.500 30-Sep-05
Foundation (P) Ltd.,
220 VSL Mining Company Suzlon Gujanur Huvinahadagalli Bellary 2 64 1250 2.500 30-Sep-05
221 VS Lad & Sons Suzlon Gujanur Huvinahadagalli Bellary 3 64 1250 3.750 30-Sep-05
