Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 5

University of the Punjab, Gujranwala Campus

Admission Notice (Academic Year 2019-2020)


First Merit List: BBA (Hons.) Morning Program (24-September-2019)
Punjab University Graduates
The following candidates have been selected for admission to BBA (Hons.) for the academic year 2019-20 , subject to the following conditions:-
1. Any candidate who is found at any time to have obtained admission by making any miss- statement in the Admission Form or by willful
concealment of any material fact (particularly about marks, division, previous admission to this or other
Department/Center/Institute/College/Campus or employment, expulsion, conviction etc.) shall be dropped from the rolls of Gujranwala Campus.
2. Original Academic Documents and two pictures are required to be submitted to the University Authorities before obtaining Challan Forms for
deposit of dues and will be retained by the University for Verification.
3. The students shall have to submit Equivalence Certificate and NOC (if required), Medical Fitness Certificate & an Original Affidavit (specimen
available from the campus office) before obtaining Challan Forms.
4. The students shall pay their dues amounting to Rs. 19,539 plus registration (Rs. 3720) if applicable, in Habib Bank Limited, Gujranwala Campus
Booth after obtaining necessary Challan Forms from the office, before the close of banking hours by the last date i.e. Thursday, 26 September 2019 .
5. Students are required to submit the photostat copy of Challan in the same office after payment of dues.
6. Those who do not deposit their dues within this period shall lose their right to admission.
7. The University reserves the right to correct any typographical error, omission, etc.
8. Next Merit list (if required) will be displayed on Friday, 27 September 2019. .
IMPORTANT:
As the original documents will be retained by the University for Verification purpose, all selected candidates are advised to keep photocopies of their
original documents with them before submitting the same to the University.

Matriculation Intermediate Add. Session


Receipt Inter. Merit
Sr # Form # Name Father's Name Marks Deductio Hifz
# Year (%)
Obt. Total Obt. Total (if any) n

1 151108 797 Sadia Arooj Muhammad Ameen 1062 1100 985 1100 A2019 40 0 0 93.85
2 66388 34 Abu Huraira Muhammad Zahid 996 1100 1000 1100 A2018 40 2 0 91.75
3 70603 791 Anida Naeem Muhammad Naeem 1018 1100 983 1100 A2019 20 0 0 91.45
4 64359 45 Amina Khalid Mehmood 1004 1100 963 1100 A2019 40 0 0 91.20
5 90405 250 Shazil Rehman Faisal Ur Rehman 1071 1100 965 1100 A2019 20 0 0 91.11

_____________________ _____________________ ________________________..........


.Incharge Department .Incharge Admissions Director General.. ....
Matriculation Intermediate Add. Session
Receipt Inter. Merit
Sr # Form # Name Father's Name Marks Deductio Hifz
# Year (%)
Obt. Total Obt. Total (if any) n

6 129627 312 Amina Khalil Khalil Ur Rehman 968 1100 962 1100 A2019 40 0 0 90.47
7 75421 70 Haroon Abdullah Khan Muhammad Abdullah Khan983 1050 962 1100 A2019 20 0 0 90.14
8 96207 968 Kainat Tahir Mehmood 1042 1100 956 1100 A2019 20 0 0 89.93
9 68025 485 Nizra Awais Awais Aslam 1045 1100 950 1100 A2019 20 0 0 89.55
10 133986 747 Muhammad Nafees Muhammad Naeem 1052 1100 967 1100 A2019 0 0 0 89.45
11 110350 334 Atiqah Binte Fayyaz Muhammad Fayyaz 1028 1100 953 1100 A2019 20 0 0 89.45
12 66908 37 Usama Sajid Sajid Manzoor 955 1100 972 1100 A2018 40 2 0 88.96
13 90772 311 Maryam Muhammad Liaqat Ali 960 1100 943 1100 A2019 40 0 0 88.95
14 79495 358 Sehrish Meraj Din 929 1100 930 1100 A2019 40 0 20 88.89
15 69541 510 Adan Afzal Muhammad Afzal 1039 1100 938 1100 A2019 20 0 0 88.56
16 147135 923 Zanib Amir Syed Amir Asghar Jafri 984 1100 968 1100 A2019 0 0 0 88.29
17 96548 252 Malaika Khalid Yaqub 979 1100 921 1100 A2019 40 0 0 87.69
18 66502 127 Ali Imran Imran Qadir 1036 1100 905 1100 A2019 20 0 20 87.56
19 82218 1 Muhammad Mubeen Muhammad Nadeem Zahid890 1100 941 1100 A2019 40 0 0 87.53
20 66586 188 Jabbar Muhammad Arshad Shakar965 1100 902 1100 A2019 40 0 20 87.51
21 124986 337 Muhammad Shahbaz Muhammad Nawaz 940 1100 926 1100 A2019 40 0 0 87.35
22 78589 171 Fatima Kashif Kashif Nadeem 970 1100 914 1100 A2019 40 0 0 87.02
23 87536 681 Munazza Muhammad Sabir 1005 1100 944 1100 A2019 0 0 0 86.93
24 69537 486 Ayesha Akhtar Akhtar Masood 957 1100 916 1100 A2019 40 0 0 86.93
25 137274 702 Haroon Isaac Naveed Ahson 953 1100 2913 3350 A2019 0 0 0 86.89
26 118628 264 Muhammad Bilal Raza Muhammad Azam Razvi 1003 1100 902 1100 A2019 40 0 0 86.75
27 145493 853 Alia Ashraf Muhammad Ashraf 1023 1100 916 1100 A2019 20 0 0 86.67
28 67426 408 Izza Asim Muhammad Asim Akram 990 1100 943 1100 A2019 0 0 0 86.58
29 125170 409 Sana Ghafoor Ghafoor Ahmad 1022 1100 894 1100 A2019 40 0 0 86.51
30 119263 925 Sayda Noor Fatima Syed Amir Asghar Jafri 898 1100 924 1100 A2019 40 0 0 86.44

_____________________ _____________________ ________________________..........


.Incharge Department .Incharge Admissions Director General.. ....
Matriculation Intermediate Add. Session
Receipt Inter. Merit
Sr # Form # Name Father's Name Marks Deductio Hifz
# Year (%)
Obt. Total Obt. Total (if any) n
31 92115 184 Mayida Yousaf Muhammad Yousaf 1007 1100 934 1100 A2019 0 0 0 86.24
32 154500 662 Muniba Liaqat Qari Liaqat Ali 911 1100 896 1100 A2019 40 0 20 86.09
33 103445 755 Laraib Khalil Khalil Qaiser 1030 1100 906 1100 A2019 20 0 0 86.07
34 98126 373 Muniba Shazib Javaid Butt 998 1100 894 1100 A2019 40 0 0 86.07
35 84852 965 Sehar Shahzadi Muhammad Akram 1045 1100 902 1100 A2019 20 0 0 86.05
36 165136 812 Eishal Imran Shahid Imran 988 1100 915 1100 A2019 20 0 0 85.96
37 80793 273 Umme Habiba Abdul Samad Siddiqui 1041 1100 901 1100 A2019 20 0 0 85.91
38 158423 932 Hifza Abdul Rab Qureshi Abdul Rab 1032 1100 948 1100 A2018 0 2 0 85.71
39 90923 131 Bilal Ahmad Munir Ahmad 942 1100 883 1100 A2019 40 0 20 85.71
40 114945 265 Sara Aslam Muhammad Aslam 1048 1100 914 1100 A2019 0 0 0 85.53
41 148052 954 Mahnoor Zafar Zafar Ahmad 1046 1100 913 1100 A2019 0 0 0 85.42
42 63081 138 Muhammad Ahmad Tariq Javed 965 1100 891 1100 A2019 40 0 0 85.25
43 113630 503 Muhammad Ali Muhammad Arif 1031 1100 941 1100 A2018 0 2 0 85.18
44 125743 344 Abdullah Muhammad Yaqoob 922 1100 900 1100 A2019 40 0 0 85.13
45 102391 617 Sadia Azmat Ullah Azmat Ullah 935 1100 896 1100 A2019 40 0 0 85.07
46 136196 476 Muskan Chadhuary Saif Ullah 987 1100 922 1100 A2019 0 0 0 85.00
47 170194 978 Sana Abid Hussain Butt 1039 1100 909 1100 A2019 0 0 0 85.00
48 122488 282 Sufyan Shahid Shahid Sultan 1039 1100 868 1100 A2019 40 0 0 84.93
49 67469 2 Ghishmira Shahzad Malik Shahzad Akbar 998 1100 896 1100 A2019 20 0 0 84.76
50 91206 222 Esha Malik Muhammad Nadeem 835 1100 914 1100 A2019 40 0 0 84.56
51 123924 604 Salman Khan Muhammad Younas 1016 1100 868 1100 A2019 40 0 0 84.51
52 135938 975 Ashir Saleem Muhammad Saleem 932 1100 893 1100 A2018 40 2 20 84.25
53 83977 223 Eeman Shahid Latif 1021 1100 883 1100 A2019 20 0 0 84.24
54 108116 112 Malka Mudassar Mudassar Iqbal 842 1100 935 1100 A2018 40 2 0 84.22
55 67550 251 Isha Iftikhar Iftikhar Shahid Ch 934 1100 883 1100 A2019 40 0 0 84.11
56 71197 511 Muhammad Haris Naveed Sohail Ansari 1019 1100 879 1100 A2019 20 0 0 83.91
57 75625 366 Muzdalfa Khalid Khalid Parvaiz 1030 1100 896 1100 A2019 0 0 0 83.89
58 102225 95 Babu Rehan Gulshair 986 1100 867 1100 A2019 40 0 0 83.89
59 146514 753 Abdul Hanan Mohammad Shabbir 951 1100 941 1100 A2018 0 2 0 83.73
60 87390 533 Maliqa Naveed Ahmad 1048 1100 869 1100 A2019 20 0 0 83.71
61 66219 38 Warda Arif Arif Mehmood 989 1100 903 1100 A2019 0 0 0 83.65

_____________________ _____________________ ________________________..........


.Incharge Department .Incharge Admissions Director General.. ....
Matriculation Intermediate Add. Session
Receipt Inter. Merit
Sr # Form # Name Father's Name Marks Deductio Hifz
# Year (%)
Obt. Total Obt. Total (if any) n
62 63296 24 Rimsha Rasheed Abdul Rasheed 884 1100 889 1100 A2019 40 0 0 83.64
63 120005 430 Ezza Fatima Syed Zahid Ali Gillani 1008 1100 896 1100 A2019 0 0 0 83.49
64 90744 512 Qandeel Saif Sindhu Saif Ullah Sindhu 932 1100 875 1100 A2019 40 0 0 83.49
65 113106 532 Arwa Muhammad Asif 807 1100 905 1100 A2019 40 0 0 83.40
66 68245 69 Faria Ijaz Ijaz Ahmad 859 1100 892 1100 A2019 40 0 0 83.40
67 77268 105 Iman Sarfraz Muhammad Sarfraz 1010 1100 894 1100 A2019 0 0 0 83.38
68 75106 615 Faiqa Muhammad Ashraf 953 1100 865 1100 A2019 40 0 0 83.15
69 89976 960 Muhammad Majid Muhammad Arshid 873 1100 884 1100 A2019 40 0 0 83.07
70 120470 546 Muhammad Mugheer Khawar Mumtaz 979 1100 896 1100 A2019 0 0 0 82.96
71 70147 493 Areeb Kamran Akram Kamran Akram 937 1100 886 1100 A2019 20 0 0 82.93
72 112094 245 Laiba Noor Waheed-ul-zaman 930 1100 866 1100 A2019 40 0 0 82.80
73 92538 342 Ayesha Jawad Ahmad Jawad 1025 1100 882 1100 A2019 0 0 0 82.78
74 64761 176 Laiba Butt Kashif Munir Butt 941 1100 863 1100 A2019 40 0 0 82.78
75 118631 758 Ali Raza Abdul Razzaq 890 1100 875 1100 A2019 40 0 0 82.73
76 68622 33 Falak Asif Muhammad Asif 976 1100 853 1100 A2019 40 0 0 82.69
77 63215 32 Syeda Arhum Zahid Syed Zahid Hussain 970 1100 894 1100 A2019 0 0 0 82.65
78 73535 916 Hamna Muhammad Riaz 853 1100 882 1100 A2019 40 0 0 82.56
79 150280 984 Amna Shahid Ghulam Nabi Shahid 1049 1100 873 1100 A2019 0 0 0 82.56
80 68527 89 Sheikh Abdul Rehman Sheikh Aftab Ahmed 971 1100 892 1100 A2019 0 0 0 82.53
81 163356 873 Abdul Rehman Muhammad Jamil 995 1100 866 1100 A2019 20 0 0 82.53
82 68211 392 Malaika Atif Mohammad Atif Kamal 976 1100 888 1100 A2019 0 0 0 82.33
83 77774 233 Sana Shabir Shabir Ahmad 936 1100 858 1100 A2019 40 0 0 82.33
84 130757 292 Nimra Azhar Azhar Mehmood 898 1100 867 1100 A2019 40 0 0 82.29
85 85128 827 Musfeerah Dawood Dawood Islam 994 1100 863 1100 A2019 20 0 0 82.29
86 117257 296 Ayesha Shareef Muhammad Shareef 998 1100 842 1100 A2019 40 0 0 82.29
87 157193 739 Abu Hurera Fayyaz Ahmad 867 1100 853 1100 A2019 40 0 20 82.16
88 166708 872 Laiba Bibi Khushi Muhammad 963 1100 849 1100 A2019 40 0 0 82.16
89 116289 563 Moazzam Ali Rafaqat Ali 991 1100 881 1100 A2019 0 0 0 82.09
90 112901 519 Hammad Ahmed Babar Ali 864 1100 995 1200 A2019 0 0 0 82.04
91 137915 909 Muhammad Zain MehmoodFazal Mehmood 992 1100 879 1100 A2019 0 0 0 81.96
92 69885 246 Momina Khan Muhammad Naeem Anwar1038 1100 866 1100 A2019 0 0 0 81.85

_____________________ _____________________ ________________________..........


.Incharge Department .Incharge Admissions Director General.. ....
Matriculation Intermediate Add. Session
Receipt Inter. Merit
Sr # Form # Name Father's Name Marks Deductio Hifz
# Year (%)
Obt. Total Obt. Total (if any) n
93 70485 472 Syeda Faryal Zehra Basir Hussain Kazmi 776 1100 891 1100 A2019 40 0 0 81.82
94 64933 35 Maryam Meer Meer Muhammad Imran 876 1100 866 1100 A2019 40 0 0 81.82
95 62859 525 Abdul Hannan Anwar Anwar Ul Haq 948 1100 848 1100 A2019 20 0 20 81.82
96 63653 137 Muhammad Umer Tariq Javed 944 1100 848 1100 A2019 40 0 0 81.75
97 97805 450 Maryam Khadim Khadim Hussain 874 1100 864 1100 A2019 40 0 0 81.64
98 129351 601 Hafsa Sajjad Sajjad Akbar 891 1100 858 1100 A2019 40 0 0 81.51
99 125386 336 Badal Ashraf Muhammad Ashraf 910 1100 853 1100 A2019 40 0 0 81.49
100 134413 944 Ali Raza Sajid Muhammad Bashir Sajid 911 1100 849 1100 A2019 40 0 0 81.22
101 84528 886 Faiqa Abdul Rasheed 837 1100 867 1100 A2019 40 0 0 81.18
102 76657 489 Hafiza Minahil Rana Abdul Waheed 981 1100 849 1100 A2019 0 0 20 81.04
103 83553 71 Abdul Qadeer Muhammad Hafeez 849 1100 887 1100 A2018 40 2 0 80.85
104 92575 325 Abadat Guria Sajid Muhammad Sajid Hasrat 950 1100 834 1100 A2019 40 0 0 80.84
105 73184 633 Nimra Bano Muhammad Iqbal 1048 1100 849 1100 A2019 0 0 0 80.80
106 85820 551 Qamar Din Muhammad Fiaz 952 1100 832 1100 A2019 40 0 0 80.73
107 77741 947 Rameesha Fiaz Muhammad Fiaz 1003 1100 859 1100 A2019 0 0 0 80.71
108 157303 828 Sadia Mushtaq Muhammad Mushatq 947 1100 833 1100 A2019 40 0 0 80.71
109 138365 480 Umar M. Naeem 899 1100 844 1100 A2019 40 0 0 80.64
110 115151 226 Salman Khalid Khalid Qadeer 961 1100 848 1100 A2019 20 0 0 80.60

_____________________ _____________________ ________________________..........


.Incharge Department .Incharge Admissions Director General.. ....

You might also like