Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 135

CUADRO DE DEMANDA LU

OLLA
REFRIGER LICUADOR TOSTADO ASPIRADO
HORA PLANCHA ROUTER ARROCER
ADORA A RA RA
A
0:00 250 0 0 0 20 0 0
0:15 250 0 0 0 20 0 0
0:30 250 0 0 0 20 0 0
0:45 250 0 0 0 20 0 0
1:00 250 0 0 0 20 0 0
1:15 250 0 0 0 20 0 0
1:30 250 0 0 0 20 0 0
1:45 250 0 0 0 20 0 0
2:00 250 0 0 0 20 0 0
2:15 250 0 0 0 20 0 0
2:30 250 0 0 0 20 0 0
2:45 250 0 0 0 20 0 0
3:00 250 0 0 0 20 0 0
3:15 250 0 0 0 20 0 0
3:30 250 0 0 0 20 0 0
3:45 250 0 0 0 20 0 0
4:00 250 0 0 0 20 0 0
4:15 250 0 0 0 20 0 0
4:30 250 0 0 0 20 0 0
4:45 250 0 0 0 20 0 0
5:00 250 0 0 0 20 0 0
5:15 250 0 0 0 20 0 0
5:30 250 0 0 0 20 0 0
5:45 250 0 0 0 20 0 0
6:00 250 0 0 0 20 0 0
6:15 250 0 0 0 20 0 0
6:30 250 0 0 0 20 0 0
6:45 250 0 0 0 20 0 0
7:00 250 375 1000 0 20 0 0
7:15 250 375 1000 0 20 0 0
7:30 250 375 1000 0 20 0 0
7:45 250 0 0 0 20 0 0
8:00 250 0 0 0 20 0 0
8:15 250 0 0 0 20 0 0
8:30 250 0 0 0 20 0 0
8:45 250 0 0 0 20 0 0
9:00 250 0 0 0 20 800 0
9:15 250 0 0 0 20 800 0
9:30 250 0 0 0 20 800 0
9:45 250 0 0 0 20 800 0
10:00 250 0 0 0 20 800 0
10:15 250 0 0 0 20 0 0
10:30 250 0 0 0 20 0 0
10:45 250 0 0 0 20 0 0
11:00 250 0 0 0 20 0 0
11:15 250 0 0 0 20 0 0
11:30 250 0 0 0 20 0 0
11:45 250 0 0 0 20 0 0
12:00 250 375 1000 0 20 0 0
12:15 250 375 1000 0 20 0 0
12:30 250 375 1000 0 20 0 0
12:45 250 0 0 0 20 0 200
13:00 250 0 0 0 20 0 200
13:15 250 0 0 0 20 0 0
13:30 250 0 0 0 20 0 0
13:45 250 0 0 0 20 0 0
14:00 250 0 0 0 20 0 0
14:15 250 0 0 0 20 0 0
14:30 250 0 0 0 20 0 0
14:45 250 0 0 0 20 0 0
15:00 250 0 0 0 20 0 0
15:15 250 0 0 0 20 0 0
15:30 250 0 0 0 20 0 0
15:45 250 0 0 0 20 0 0
16:00 250 0 0 0 20 0 0
16:15 250 0 0 0 20 0 0
16:30 250 0 0 0 20 0 0
16:45 250 0 0 0 20 0 0
17:00 250 0 0 0 20 0 0
17:15 250 0 0 0 20 0 0
17:30 250 0 0 0 20 0 0
17:45 250 0 0 0 20 0 0
18:00 250 0 0 0 20 0 0
18:15 250 0 0 0 20 0 0
18:30 250 0 0 0 20 0 0
18:45 250 0 0 0 20 0 0
19:00 250 0 0 0 20 0 0
19:15 250 0 0 0 20 0 0
19:30 250 0 0 0 20 0 0
19:45 250 0 0 0 20 0 0
20:00 250 375 0 0 20 0 0
20:15 250 375 0 0 20 0 0
20:30 250 375 0 0 20 0 0
20:45 250 0 0 0 20 0 0
21:00 250 0 0 0 20 0 0
21:15 250 0 0 0 20 0 0
21:30 250 0 0 0 20 0 0
21:45 250 0 0 0 20 0 0
22:00 250 0 0 1600 20 0 0
22:15 250 0 0 1600 20 0 0
22:30 250 0 0 1600 20 0 0
22:45 250 0 0 1600 20 0 0
23:00 250 0 0 1600 20 0 0
23:15 250 0 0 0 20 0 0
23:30 250 0 0 0 20 0 0
23:45 250 0 0 0 20 0 0
0:00 250 0 0 0 20 0 0
CUADRO DE DEMANDA LUNES 23 DE AGOSTO 2021
SECADOR HORNO
LAVADOR TELEVISO VENTILAD ESTEREO
A DE MICROON FOCOS BATIDORA
A R OR MUSICAL
CABELLO DAS
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 200 0
0 0 0 0 0 0 200 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1200 0 0 0 0
0 0 0 1200 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 200 850
0 0 0 0 50 0 200 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 400 0 0 50 0 0 850
0 400 0 0 50 0 0 850
0 400 0 0 0 0 0 850
0 400 0 0 0 0 0 850
0 400 0 0 0 0 0 850
0 400 0 0 0 0 0 850
0 400 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 100 0 0 90 0 0
0 0 100 0 0 90 0 0
0 0 100 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
PARRILLA
PC ELECTRIC DEMANDA
A
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270 DEM
0 0 270 3000
0 0 270
0 0 270
2500
0 0 270
0 0 270
0 0 270 2000
0 0 270
0 0 270

CONSUMO
1500
0 0 270
0 0 270
0 0 270 1000

0 0 270
0 0 270 500
0 0 270
0 0 270
0
0 0 270 0 33 67 25 33 67 25 33 67 75 33 67 2
3 6 6 3 6 .1 3 6 8 3 6 0.
0 0 270 333 666 0.0 333 666 0 333 666 0.1 333 666
3 6 3 6 3 6 3 6 33
0 0 270 333 666 333 666 3 33 666 333 666 333 6
83 66 33 16 83 66 33 16 83 66
0 0 270 020 041 083 104 145 166 208 229 270 291
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0 0 1870
0 0 1870
0 0 1845
0 0 1845
0 0 1645
0 0 1470
0 0 1470
200 0 470
200 0 470
200 0 470
0 0 1070
0 0 1070
0 0 1070
0 0 1070
0 0 1120
200 0 520
200 0 520
200 0 520
200 0 1370
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1170
0 0 2745
0 0 2745
0 0 2545
0 0 1370
0 0 520
0 0 320
0 0 320
0 0 320
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1570
0 0 1570
0 0 1520
0 0 1520
0 0 1520
0 0 1520
0 0 1520
0 0 270
200 0 470
200 0 470
200 0 470
200 0 470
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 935
200 0 935
200 0 935
200 0 560
0 0 460
0 0 460
0 0 460
200 0 560
200 0 2160
200 0 2160
200 0 2070
200 0 2070
200 0 2070
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
TOTAL 82135
DEMANDA DIA LUNES 23DE AGOSTO 2021

67 25 33 67 25 33 67 75 33 67 .25 33 67 25 33 67 75 33 67 75 33 67 0.5 333 667 625 333 667 625 333 667 875 333 667 .75 333 667 125 333 667 875 333 667 375 333 667 1
66 .06 333 666 0.1 333 666 .18 333 666 0 333 666 .31 333 666 0.3 333 666 .43 333 666 3 6 .5 3 6 0. 33 66 .6 33 66 0 33 66 .8 33 66 0. 33 66 .9 33 66
0 3 6
3 6 33 66 0 33 66 33 66 0 33 66 33 66 0 33 66 333 666 0 333 666 33 66
0 3 6
3 6 33 66
0 3 6
3 6 33 66
0 3 6
3 6
3 33 666 3 33 666 333 666 333 666 333 666 333 666 333 666 333 666 333 666 333 666 3 33 666 333 666 3 33 666 333 666 3 33 666
3
3 41 6 3
8 6 6 3
3 1 6 3
8 6 6 3
3 1 6 3
8 6 6 3
3 1 6 3
8 6 6 3
3 1 6 3
8 6 6 3
3 1 6 3
8 6 6 3
3 1 6 3
8 6 6 3 16
3
10 1 45 166 208 229 270 291 333 354 395 416 458 479 520 541 583 604 645 666 708 729 770 791 833 854 8 95 916 958 979
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

TIEMPO
67 125 333 667 875 333 667 375 333 667 1
8 3 6 . 3 6 9 3 6
0. 33 66 0 33 66 0. 33 66
33 66 33 66 33 66
33 666 3 33 666 333 666
54
1 58 66 83 91
89 91 95 97
0. 0. 0. 0.
CUADRO DE DEMANDA MA
OLLA
REFRIGER LICUADOR TOSTADO ASPIRADO
HORA PLANCHA ROUTER ARROCER
ADORA A RA RA
A
0:00 250 0 0 0 20 0 0
0:15 250 0 0 0 20 0 0
0:30 250 0 0 0 20 0 0
0:45 250 0 0 0 20 0 0
1:00 250 0 0 0 20 0 0
1:15 250 0 0 0 20 0 0
1:30 250 0 0 0 20 0 0
1:45 250 0 0 0 20 0 0
2:00 250 0 0 0 20 0 0
2:15 250 0 0 0 20 0 0
2:30 250 0 0 0 20 0 0
2:45 250 0 0 0 20 0 0
3:00 250 0 0 0 20 0 0
3:15 250 0 0 0 20 0 0
3:30 250 0 0 0 20 0 0
3:45 250 0 0 0 20 0 0
4:00 250 0 0 0 20 0 0
4:15 250 0 0 0 20 0 0
4:30 250 0 0 0 20 0 0
4:45 250 0 0 0 20 0 0
5:00 250 0 0 0 20 0 0
5:15 250 0 0 0 20 0 0
5:30 250 0 0 0 20 0 0
5:45 250 0 0 0 20 0 0
6:00 250 0 0 0 20 0 0
6:15 250 0 0 0 20 0 0
6:30 250 0 0 0 20 0 0
6:45 250 0 0 0 20 0 0
7:00 250 375 1000 0 20 0 0
7:15 250 375 1000 0 20 0 0
7:30 250 375 1000 0 20 0 0
7:45 250 0 0 0 20 0 0
8:00 250 0 0 0 20 0 0
8:15 250 0 0 0 20 0 0
8:30 250 0 0 0 20 0 0
8:45 250 0 0 0 20 0 0
9:00 250 0 0 0 20 800 0
9:15 250 0 0 0 20 800 0
9:30 250 0 0 0 20 800 0
9:45 250 0 0 0 20 800 0
10:00 250 0 0 0 20 800 0
10:15 250 0 0 0 20 0 0
10:30 250 0 0 0 20 0 0
10:45 250 0 0 0 20 0 0
11:00 250 0 0 0 20 0 0
11:15 250 0 0 0 20 0 0
11:30 250 0 0 0 20 0 0
11:45 250 0 0 0 20 0 0
12:00 250 375 1000 0 20 0 0
12:15 250 375 1000 0 20 0 0
12:30 250 375 1000 0 20 0 0
12:45 250 0 0 0 20 0 200
13:00 250 0 0 0 20 0 200
13:15 250 0 0 0 20 0 0
13:30 250 0 0 0 20 0 0
13:45 250 0 0 0 20 0 0
14:00 250 0 0 0 20 0 0
14:15 250 0 0 0 20 0 0
14:30 250 0 0 0 20 0 0
14:45 250 0 0 0 20 0 0
15:00 250 0 0 0 20 0 0
15:15 250 0 0 0 20 0 0
15:30 250 0 0 0 20 0 0
15:45 250 0 0 0 20 0 0
16:00 250 0 0 0 20 0 0
16:15 250 0 0 0 20 0 0
16:30 250 0 0 0 20 0 0
16:45 250 0 0 0 20 0 0
17:00 250 0 0 0 20 0 0
17:15 250 0 0 0 20 0 0
17:30 250 0 0 0 20 0 0
17:45 250 0 0 0 20 0 0
18:00 250 0 0 0 20 0 0
18:15 250 0 0 0 20 0 0
18:30 250 0 0 0 20 0 0
18:45 250 0 0 0 20 0 0
19:00 250 0 0 0 20 0 0
19:15 250 0 0 0 20 0 0
19:30 250 0 0 0 20 0 0
19:45 250 0 0 0 20 0 0
20:00 250 375 0 0 20 0 0
20:15 250 375 0 0 20 0 0
20:30 250 375 0 0 20 0 0
20:45 250 0 0 0 20 0 0
21:00 250 0 0 0 20 0 0
21:15 250 0 0 0 20 0 0
21:30 250 0 0 0 20 0 0
21:45 250 0 0 0 20 0 0
22:00 250 0 0 1600 20 0 0
22:15 250 0 0 1600 20 0 0
22:30 250 0 0 1600 20 0 0
22:45 250 0 0 1600 20 0 0
23:00 250 0 0 1600 20 0 0
23:15 250 0 0 0 20 0 0
23:30 250 0 0 0 20 0 0
23:45 250 0 0 0 20 0 0
0:00 250 0 0 0 20 0 0
CUADRO DE DEMANDA MARTES 24 DE AGOSTO 2021
SECADOR HORNO FOCOS
LAVADOR TELEVISO VENTILAD ESTEREO
A DE MICROON FLORESCE BATIDORA
A R OR MUSICAL
CABELLO DAS NTES
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 200 0
0 0 0 0 0 0 200 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1200 0 0 0 0
0 0 0 1200 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 50 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 850
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 200 0
0 0 0 0 0 90 200 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 100 0 0 90 0 0
0 0 100 0 0 90 0 0
0 0 100 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 1200 0 90 0 0
0 0 0 1200 0 90 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
PARRILLA
PC ELECTRIC DEMANDA
A
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270 4000

0 0 270 D
0 0 270
0 0 270 3500
0 0 270
0 0 270

CONSUMO
0 0 270 3000
0 0 270
0 0 270
0 0 270 2500
0 0 270
0 0 270
0 0 270
2000
0 0 270
0 0 270
0 0 270
1500
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 1870 1000
0 0 1870
0 0 1845
0 0 1845 500
0 0 1645
0 0 1470
200 0 1670 0
200 0 470 0 ... ... 25 ... ... 25 ... ... 75 ... ...
333 666 .06 333 666 0.1 333 666 .18 333 666
200 0 470 33 66 0 33 66 33 66 0 33 66
083 166 333 416 583 666 3
83 91
6
200 0 470 . 02 .04 . 08 .10 . 14 .16 .20 .22 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0.
0 0 1070
0 0 1070
0 0 1070
0 0 1070
0 0 1120
200 0 520
200 0 520
200 0 520
200 850 2220
0 850 2020
0 850 2020
0 850 2020
0 850 3395
0 850 3395
0 850 3395
0 850 2220
0 850 1370
0 850 1170
0 850 1170
0 850 1170
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1170
0 0 1120
0 0 1120
200 0 1320
200 0 1320
200 0 1320
200 0 1320
200 0 1320
200 0 1320
200 0 1320
200 0 470
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
200 0 560
0 0 935
0 0 935
0 0 735
0 0 360
0 0 460
0 0 460
0 0 460
0 0 360
0 0 3160
0 0 3160
0 0 1870
0 0 1870
0 0 1870
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
TOTAL 94335
DEMANDA DIA MARTES 24 DE AGOSTO 2021

... ... 25 ... ... 75 ... ... 25 ... ... 25 ... ... 75 ... ... 75 ... ... 0.5 3... 6... 25 3... 6... 25 3... 6... 75 3... 6... .75 3... 6... 25
333 666 0.1 333 666 .18 333 666 0. 333 666 .31 333 666 0.3 333 666 .43 333 666 3 6 56 3 6 0.6 33 66 .68 33 66 0 33 66 .81 3
3 66 33 66 0 33 66 33 66 0 33 66 3 3 66 0 33 66 333 666 0. 333 666 33 66 0 33 66 33 66 0 33
16 83 666 33 916 83 166 33 416 83 666 33 916 83 166 33 416 83 666 33 916 83 166 3
33 4
04
0.
5
14 .16
0 0.
8
2 0 .2 2
0 0.
0
27 .29
0 0.
3
33 .35
0 0.
5
39 .41
0 0.
8
0
TIEMPO
45 .47
0.
0
52 .54
0 0.
3
58 .60
0 0.
5
64 .66
0 0.
8
70 .72
0 0.
0
77 .79
0 0. 83 .85
0
021

... 75 ... ... 75 ... ... 25 ... ... 75 ... ... 75 ... ... 1
666 .68 333 666 0. 333 666 .81 333 666 0.8 333 666 .93 333 666
6 0 33 66 33 66 0 33 66 33 66 0 33 66
833 916 083 166 333 416 583 666 3
83 91
6
. 70 .72 .77 .79 . 83 .85 . 89 .91 . 95 .97
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO DE DEMANDA MIER
OLLA
REFRIGER LICUADOR TOSTADO ASPIRADO
HORA PLANCHA ROUTER ARROCER
ADOR A RA RA
A
0:00 250 0 0 0 20 0 0
0:15 250 0 0 0 20 0 0
0:30 250 0 0 0 20 0 0
0:45 250 0 0 0 20 0 0
1:00 250 0 0 0 20 0 0
1:15 250 0 0 0 20 0 0
1:30 250 0 0 0 20 0 0
1:45 250 0 0 0 20 0 0
2:00 250 0 0 0 20 0 0
2:15 250 0 0 0 20 0 0
2:30 250 0 0 0 20 0 0
2:45 250 0 0 0 20 0 0
3:00 250 0 0 0 20 0 0
3:15 250 0 0 0 20 0 0
3:30 250 0 0 0 20 0 0
3:45 250 0 0 0 20 0 0
4:00 250 0 0 0 20 0 0
4:15 250 0 0 0 20 0 0
4:30 250 0 0 0 20 0 0
4:45 250 0 0 0 20 0 0
5:00 250 0 0 0 20 0 0
5:15 250 0 0 0 20 0 0
5:30 250 0 0 0 20 0 0
5:45 250 0 0 0 20 0 0
6:00 250 0 0 0 20 0 0
6:15 250 0 0 0 20 0 0
6:30 250 0 0 0 20 0 0
6:45 250 0 0 0 20 0 0
7:00 250 0 0 0 20 0 0
7:15 250 0 0 0 20 0 0
7:30 250 375 1000 0 20 0 0
7:45 250 0 1000 0 20 0 0
8:00 250 0 0 0 20 0 0
8:15 250 0 0 0 20 0 0
8:30 250 0 0 0 20 0 0
8:45 250 0 0 0 20 0 0
9:00 250 0 0 0 20 0 0
9:15 250 0 0 0 20 0 0
9:30 250 0 0 0 20 0 0
9:45 250 0 0 0 20 0 0
10:00 250 0 0 0 20 0 0
10:15 250 0 0 0 20 0 0
10:30 250 0 0 0 20 0 0
10:45 250 0 0 0 20 0 0
11:00 250 0 0 0 20 0 0
11:15 250 0 0 0 20 0 0
11:30 250 0 0 0 20 0 0
11:45 250 0 0 0 20 0 0
12:00 250 0 0 0 20 0 200
12:15 250 0 0 0 20 0 200
12:30 250 0 0 0 20 0 200
12:45 250 0 0 0 20 0 0
13:00 250 0 0 0 20 0 0
13:15 250 0 0 0 20 0 0
13:30 250 0 0 0 20 0 0
13:45 250 0 0 0 20 0 0
14:00 250 0 0 0 20 0 0
14:15 250 0 0 0 20 0 0
14:30 250 0 0 0 20 0 0
14:45 250 0 0 0 20 0 0
15:00 250 0 0 0 20 0 0
15:15 250 0 0 0 20 0 0
15:30 250 0 0 0 20 0 0
15:45 250 0 0 0 20 0 0
16:00 250 0 0 0 20 0 0
16:15 250 0 0 0 20 0 0
16:30 250 0 0 0 20 0 0
16:45 250 0 0 0 20 0 0
17:00 250 0 0 0 20 0 0
17:15 250 0 0 0 20 0 0
17:30 250 0 0 0 20 0 0
17:45 250 0 0 0 20 0 0
18:00 250 0 0 1600 20 0 0
18:15 250 0 0 1600 20 0 0
18:30 250 0 0 0 20 0 0
18:45 250 0 1000 0 20 0 0
19:00 250 0 1000 0 20 0 0
19:15 250 0 0 0 20 0 0
19:30 250 0 0 0 20 0 0
19:45 250 0 0 0 20 0 0
20:00 250 0 0 0 20 0 0
20:15 250 0 0 0 20 0 0
20:30 250 0 0 0 20 0 0
20:45 250 0 0 0 20 0 0
21:00 250 0 0 0 20 0 0
21:15 250 0 0 0 20 0 0
21:30 250 0 0 0 20 0 0
21:45 250 0 0 0 20 0 0
22:00 250 0 0 0 20 0 0
22:15 250 0 0 0 20 0 0
22:30 250 0 0 0 20 0 0
22:45 250 0 0 0 20 0 0
23:00 250 0 0 0 20 0 0
23:15 250 0 0 0 20 0 0
23:30 250 0 0 0 20 0 0
23:45 250 0 0 0 20 0 0
0:00 250 0 0 0 20 0 0
CUADRO DE DEMANDA MIERCOLES 25 DE AGOSTO 2021
SECADOR HORNO
LAVADOR TELEVISO VENTILAD ESTEREO
A DE MICROON FOCOS BATIDORA
A R OR MUSICAL
CABELLO DAS
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 200 0
0 0 0 0 0 0 200 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
1600 0 0 0 0 90 0 0
1600 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 1200 0 90 0 0
0 0 0 1200 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 50 90 0 0
0 0 100 0 0 90 0 0
0 0 100 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
0 0 0 0 0 90 0 0
PARRILLA
PC ELECTRIC DEMANDA
A
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
0 0 270
