Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 2

30/01/2023, 09:25 https://infra1.

id/equipment/export_operation_detail/166244284126/11/2022/2120

ID#166244284126 Printed 30/Jan/2023 09:25 page [[page_cu]]/[[page_nb]]

Nama Alat: EXCAVATOR


LAPORAN HARIAN OPERASIONAL (LHO) Merk/Type KOBELCO
November 2022 No. Kode Alat EX.07
Proyek TOL SIGLI BANDA ACEH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Waktu Kegiatan Pengoperasian Alat JAM OPERASI OPERATOR HM OPERASI ALAT

Total Total Operator/


Tanggal
Waktu Komulatif Waktu Komulatif Petugas
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Awal Akhir Awal Akhir
Kegiatan (Jam) Kegiatan (Jam)
(Jam) (Jam)

21 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 571.1 583.1 12.0 583.1 10,573 10,581 8 8 M

22 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 583.1 592.1 9.0 592.1 10,580 10,587 7 15 M

23 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 592.1 603.6 11.5 603.6 10,587 10,589 2 17 M

24 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 603.6 612.1 8.5 612.1 10,595 10,602 7 24 M

25 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 612.1 615.6 3.5 615.6 10,602 10,605 3 27 M

26 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 615.6 624.1 8.5 624.1 10,605 10,612 7 34 M

27 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 624.1 635.1 11.0 635.1 10,611 10,620 9 43 M

28 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 635.1 648.1 13.0 648.1 10,620 10,630 10 53 M

29 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 648.1 659.6 11.5 659.6 10,640 10,638 -2 51 M

30 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 659.6 671.1 11.5 671.1 10,637 10,646 9 60 M

01 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 671.1 693.1 22.0 693.1 10,646 106,688 96,042 96,102 M

01

02

06

04

06

06

08

08

09

11

11

13

13

14

17

16

18

18

20

122.0 96,102

Servis Rutin

PELUMAS
Tanggal Pukul Air Accu (Ltr) BBM (Ltr) KET
Oli Mesin (Ltr) Oli Hyd (Ltr) PTO (Ltr) Fnl. Drive (Ltr) Grease (Kg)

Tidak ada data

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Keterangan: Catatan: Mengetahui, Dibuat,


MANAGER SUPERVISOR
>> : Proses Berlangsung Operasional --- ---
Perbaikan Alasan Lain

Produksi Alat
122.0
Total Waktu Kegiatan
jam
Realisasi Jam Rusak 0.0 jam

https://infra1.id/equipment/export_operation_detail/166244284126/11/2022/2120 1/2
30/01/2023, 09:25 https://infra1.id/equipment/export_operation_detail/166244284126/11/2022/2120
Produksi Alat MURWANTO BAYU MARWANTO
Jam Operasi Yang
200 jam
Tersedia
Realisasi Jam Standby 78.0 jam
Tingkat Operasi Alat 61.0 %
Tingkat Alat Rusak 0.0 %
Tingkat Akibat Standby 39.0 %
Konsumsi BBM 0 L/Jam

https://infra1.id/equipment/export_operation_detail/166244284126/11/2022/2120 2/2

You might also like