Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato GENERAL (3 de 10 en 20%) al 20 %

En CURSO

Encestadas selección 2239 - Participantes selección 41 - Part/ Clasificadas 2138 95.49 % - Coeficiente sobre 2239 Entran 448

Concurs. V2301-|V2302-|V2303-|V2304-|V2322-|NM306-|NM307-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Venta-|Roman-|Casat-|Mirab-|Valen-|San V-|Borba-|
1 Claudiu DODEA 7 21 21,00 3,3692 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
2 Marius Iulian DINU 7 21 21,00 3,4763 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
3 Alberto ABAJO 7 21 21,00 3,9513 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
4 Tándem Sorin y Daniel BORCEA 7 21 21,00 4,4823 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
5 Codrut Marian DIN 7 21 21,00 4,7629 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
6 Tándem M. BURLACU y D. ANDREI 7 21 21,00 5,1870 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
7 Cosmin NITU 7 21 21,00 5,8514 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
8 Florin DUMITREANU ALBU 7 20 20,00 5,4985 002.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
9 Alin PENCIUC 7 20 20,00 7,6735 003.00|003.00|003.00|002.00|003.00|003.00|003.00|
10 Gabriel JITARU 7 19 19,00 4,5627 002.00|003.00|003.00|002.00|003.00|003.00|003.00|
11 Sebastian FLOREA 7 19 19,00 8,1245 002.00|003.00|003.00|003.00|002.00|003.00|003.00|
12 Ovidiu ACHIM 7 19 19,00 8,8649 002.00|003.00|003.00|003.00|002.00|003.00|003.00|
13 Ryszard SAS 6 18 18,00 4,8849 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
14 Cristinel GHEORGHES 6 17 17,00 5,5355 003.00|003.00|003.00| 002.00|003.00|003.00|
15 Marius Constantin TIPLEA 6 17 17,00 5,9580 002.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
16 Irinel ISPAS 7 16 16,00 7,5589 002.00|003.00|003.00|003.00|001.00|002.00|002.00|
17 Constantin Cosmin RIZEA 6 15 15,00 5,8328 002.00|003.00|001.00|003.00|003.00|003.00|
18 Daniel NISTOR 6 15 15,00 6,1438 003.00| 002.00|003.00|001.00|003.00|003.00|
19 Pedro Luis SILLERO FRANCO 6 14 14,00 2,7418 002.00| 003.00|003.00|003.00|001.00|002.00|
20 Bogdan NEAGOE 5 14 14,00 5,1053 003.00|003.00|002.00|003.00|003.00|
21 Nelu CIOACA 5 12 12,00 3,4872 003.00| 002.00| 001.00|003.00|003.00|
27/04/2023 Página 1 de 2
Concurs. V2301-|V2302-|V2303-|V2304-|V2322-|NM306-|NM307-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Venta-|Roman-|Casat-|Mirab-|Valen-|San V-|Borba-|
22 Marius RADUTA 6 11 11,00 3,6572 001.00|001.00|002.00| 001.00|003.00|003.00|
23 Vlad Ionut RADU 5 9 9,00 4,1523 002.00|001.00| 001.00|002.00|003.00|
24 Luis SANCHEZ RIOS 3 8 8,00 3,0227 003.00| 002.00| 003.00|
25 Tándem F. ROHAT y M. MORARU 4 7 7,00 3,2822 001.00|002.00|003.00| 001.00|
26 Ionut LUPAN 4 6 6,00 2,7761 002.00| 001.00|002.00| 001.00|
27 Ionel NEGOITA 4 6 6,00 2,8853 002.00|002.00| 001.00|001.00|
28 Mircea NICHITA 3 6 6,00 3,0191 002.00|003.00| 001.00|
29 Ioan Cosmin SICOE 2 5 5,00 2,5714 002.00|003.00|
30 Robert ALDEN AUSTRIA 3 5 5,00 2,6399 002.00| 002.00|001.00|
31 Carlos MIRANDA LORENZO 3 4 4,00 1,4926 001.00| 001.00|002.00|
32 Silviu Doru MARDALE 3 4 4,00 1,5909 002.00|001.00|001.00|
33 Liviu ANDRONIC 3 4 4,00 1,7382 002.00|001.00| 001.00|
34 Tándem ROSTISLAVOV - BUKOVSKI 2 3 3,00 1,1282 001.00|002.00|
35 Narcis ONICIUC 2 3 3,00 1,2491 001.00| 002.00|
36 Ticutel HARABAGIU 2 3 3,00 1,8728 002.00| 001.00|
37 Vasile Adrian POROJAN 1 2 2,00 0,9161 002.00|
38 Nicolae Constantin COSTACHE 2 2 2,00 1,1818 001.00| 001.00|

27/04/2023 Página 2 de 2

You might also like