Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 43

DAFTAR PEMILIH TETAP TPS 09

MALANG 17 APRIL 2019


Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : KOTA MALANG

NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6
1 3573011608072586 3573012701780005 DONI DARMAWAN MALANG 27|01|1978

2 3573011608072586 3573014406800005 TRIS WAHYU SISWI PRATIWI MALANG 06|04|1980

3 3573011608072778 3573031304650003 MULYONO ADI LAMPUNG 13|04|1965

4 3573011608072778 3573035707710007 TRI SARI YULIANTI MALINAU 17|07|1971

5 3573011608072778 3573030101940008 JOUDY WAHYU KURNIAWAN TARAKAN 01|01|1994

6 3573011712070067 3573030906390002 BAMBANG SOELISTIONO JOMBANG 06|09|1939

7 3573011712070067 3573016206470002 SOETJIATI MALANG 22|06|1947

8 3573011712070067 3573031910810003 RULY HERDIYANTO MOJOKERTO 19|10|1981

9 3573011712070067 3573015512810003 VITARANI MALANG 15|12|1981

10 3573030106150009 3275055008880013 LANTI NURCAHYAWATI BANDUNG 10|08|1988

11 3573030205160021 3573032501870001 ALFREDO ADI PRATAMA MALANG 25|01|1987

12 3573030205160021 3522154308890002 AGVITASARI WORO ANGGRIANI MAGETAN 03|08|1989

13 3573030209070092 3573036707430002 DJUMALAH,HJ LUMAJANG 27|07|1943

14 3573030209070092 3573036104620004 ERNA KRISTANTINA SURABAYA 21|04|1962

15 3573030209070092 3573032106620004 JAROT EDY S,DR,IR,DRS,M SI LUMAJANG 21|06|1962

16 3573030209070092 3573034307710008 TRY WAHYULI SETYOWATI,IR LUMAJANG 07|03|1971

17 3573030209070092 3573031107730002 TRI ASKARI YULIANTO, IR UJUNG PANDANG 07|11|1973

18 3573030209070092 3573030108820006 EKO BUDI SANTOSO LUMAJANG 08|01|1982

19 3573030209070092 3573030807840008 PATRIA DEWA YUDA AGNI LUMAJANG 07|08|1984

20 3573030209070092 3573030104880004 DWI CANDRA AGUNG PRASESTYO LUMAJANG 04|01|1988

21 3573030209070092 3573030205910002 RENDY NUGRAHA PRATAMA MALANG 05|02|1991

22 3573030209070092 3573032005930001 YOGIE DWI PRASTITA PUTRA MALANG 20|05|1993

23 3573030209140012 3507244102860015 KRISTIN FEBRIANA MALANG 01|02|1986

24 3573030309150029 3510074107330182 MARPIK BANYUWANGI 01|07|1933

25 3573030309150029 3510076710950002 DYAH AYU MAHARANI BANYUWANGI 27|10|1995

26 3573030309150029 3510074406970004 ESTERINA KUSUMA WARDHANI BANYUWANGI 04|06|1997

27 3573030309150029 3510070101000012 EMBUN WAHYU MASEHI MALANG 01|01|2000

28 3573030411100010 3573030801600001 HENDARTO NUGROHO BALIKPAPAN 01|08|1960

29 3573030411100010 3573034408610005 AGUSTIN TARAYANTI CIREBON 08|04|1961

30 3573030411100010 3573030202930006 FIRMAN FEBRIYAN MALANG 02|02|1993

31 3573030411100014 3573034311800004 NOVIE TRESIYANA KEDIRI 11|03|1980


32 3573030411100014 3573032908810002 HENOCH EIODA ANETOTIA ANANYAS MALANG 29|08|1981

33 3573030610070001 3573030806760005 P EDWIN PURNOWIKANTO MALANG 06|08|1976

34 3573030610070001 3573032001970007 GUNTUR PRATAMA A N SIDOARJO 20|01|1997

35 3573030610070002 3573031411700004 DEDY ANANTO, DRH MALANG 14|11|1970

36 3573030610070002 3573036004700008 SOELISTIJOWATI, DRH SURABAYA 20|04|1970

37 3573030610070002 3573036402000007 SANDYA DEWANTI SURABAYA 24|02|2000

38 3573030610070003 3573030701850002 BAMBANG IRAWAN MALANG 07|01|1985

39 3573030610070003 3573046003890002 SRI FITRIANINGSIH MALANG 20|03|1989

40 3573030610070007 3573030202680005 PUTUT SANTOSO BLITAR 02|02|1968

41 3573030610070010 3573034510630003 TEODORA SRI SUPADMI YOGYAKARTA 10|05|1963

42 3573030610070010 3573035905890006 SUSANA MARIA MEIZKE W S YOGYAKARTA 19|05|1989

43 3573030610070010 3573036101910008 V RIEKE WIDYA DESIANA YOGYAKARTA 21|01|1991

44 3573030610070010 3573031311980002 L RENSLY WIDYA BAGASKARA YOGYAKARTA 13|11|1998

45 3573030610070010 3573031212010006 E TEGAR WIDYA BINTANG YOGYAKARTA 12|12|2001

46 3573030612120010 3507133011800004 RIKO TRI FIANTONI MALANG 30|11|1980

47 3573030612120010 3573036110820002 YENNY SAPTI IRAWATI MALANG 21|10|1982

48 3573030703110006 3573032207630004 SUDARMANTO SEMARANG 22|07|1963

49 3573030703110006 3573037005670006 ANNA KUSUMANINGSIH MALANG 30|05|1967

50 3573030703110006 3573035805920002 AMALIA HAKIKI MAGELANG 18|05|1992

51 3573030704110006 3573034203790009 ELY WIJAYANTI PASURUAN 02|03|1979

52 3573030711110012 3507226704690001 ANIK TRISULAN WITARSIH MALANG 27|04|1969

53 3573030711110012 3507221509950002 DIKKY SEPTIAN JAYA PRATAMA MALANG 15|09|1995

54 3573030806110007 3573032002630005 EKO YUDI IRAWAN MALANG 20|02|1963

55 3573030806110007 3579014811660003 SITI FATIMAH BATU 11|08|1966

56 3573030806110007 3573030109810006 REZA WAHYUDI MALANG 09|01|1981

57 3573030909080017 3573035906680010 SRI WAHJUNI SURABAYA 19|06|1968

58 3573030909080017 3573032004680007 SONI PURWANTO BOJONEGORO 20|04|1968

59 3573030909080017 3215031705730008 DIAN ARI KUSUMAWAN SUKABUMI 17|05|1973

60 3573030909080017 3573034810940009 AYU RIZKY PARWATI PROBOLINGGO 10|08|1994

61 3573030909080017 3573030902990004 MUHAMMAD DWIKY PURWANTO MALANG 09|02|1999

62 3573031203150008 3573032707490001 SULARGONO YOGYAKARTA 27|07|1949

63 3573031204170020 3171034410830003 AJENG RAHAYUNING KUSUMASTITI MALANG 04|10|1983

64 3573031309070117 3573031908660003 JOHANDA WIDODO MALANG 19|08|1966

65 3573031309070117 3573036702660008 HERAWATI DEWIANI MALANG 27|02|1966

66 3573031309070117 3573031106920004 SEAN SEBASTIAN WIDODO MALANG 06|11|1992

67 3573031309070117 3573032110960006 SHEM SHEEHAN WIDODO MALANG 21|10|1996

68 3573031310120002 3573032602850004 NOVIN SURYONO MOJOKERTO 26|02|1985

69 3573031407150023 3573032102890007 HERMAWAN MALANG 21|02|1989

70 3573031411110013 3573010607760003 ZAINUL CHOIRI MALANG 07|06|1976

71 3573031411110013 3573035204810003 APRILIA NILA WIDHURI MADIUN 04|12|1981


72 3573031411130017 3573030101650050 MALAYSIANTO BLITAR 01|01|1965

73 3573031504150022 3573036112890002 TITIS CHIKATANIA MALANG 21|12|1989

74 3573031504150022 3519090907890003 BUDY NUGROHO MAGETAN 09|07|1989

75 3573031506050004 3573034712650006 KAMSINAH BOJONEGORO 12|07|1965

76 3573031508073012 3573036904710005 SRI PUTRI HANDAYANI JAKARTA 29|04|1971

77 3573031508073012 3573031102720009 IRMANSAH JAKARTA 02|11|1972

78 3573031508073012 3573035704000006 RAISYA FATIMA ALZAHRA JAKARTA 17|04|2000

79 3573031510120011 3573035202610003 SRI REJEKI BONDOWOSO 02|12|1961

80 3573031510120011 3573031802870004 RESI THATAS MAHESA MALANG 18|02|1987

81 3573031510120011 3573034805900005 EMILIA ROSANTI MALANG 06|05|1990

82 3573031510120011 3573031108920004 TUTUS LAKALUNGKAR MALANG 08|11|1992

83 3573031606500022 3573507269540001 BAMBANG SUBAGYONO GOMBONG 26|06|1951

84 3573031608071855 3573035610630001 SRI SAPTO MARTIWI JOGJAKARTA 16|10|1963

85 3573031608071855 3573031702930003 RAHADYAN YOGA PRATAMA MALANG 17|02|1993

86 3573031608071855 3573037105950001 RESTU DWI ENGGAR PAMBUDI MALANG 31|05|1995

87 3573031608071857 3573034807420001 SUKARTI SOLO 07|08|1942

88 3573031608071857 3573035812980001 DESY PUTRI PERMATASARI MALANG 18|12|1998

89 3573031608071857 3573035009440002 NUR TJAHJA BANJARMASIN 10|09|1944

90 3573031608071857 3573035602640005 FITRIANI RAP JAKARTA 16|02|1964

91 3573031608071857 3573032201950003 JEFFRI NURANSANTO.S MALANG 21|01|1995

92 3573031608071858 3573031012510006 SUWARNO KASTOMO MALANG 12|10|1951

93 3573031608071858 3573035110570003 LILIK KUSWATI MALANG 10|11|1957

94 3573031608071858 3573035311840004 ELOK KURNIASARI MALANG 13|11|1984

95 3573031608071858 3573034810870004 AYU RIZKI AMALIA MALANG 10|08|1987

96 3573031608071859 3573032105370002 MUHAMMAD YASIN SUHAIMIE MALANG 21|05|1937

97 3573031608071859 3573034306510001 RAHAYU MALANG 06|03|1951

98 3573031608071859 3573031208900001 RADITYA AGUNG PAMUNGKAS MALANG 08|12|1990

99 3573031608071859 3573036102980003 BUNGA FEBRIA SHINTA DEWI MALANG 21|02|1998

100 3573031608071859 3573034404000001 RAFIDA AZ ZAHRA SAVIRA RAMADHANTY MALANG 04|04|2000

101 3573031608071860 3573030502660003 AGUNG JOKO SUPRIYANTO MALANG 02|05|1966

102 3573031608071860 3573036905770001 LOLITA MEILANA KADIR MENADO 29|05|1977

103 3573031608071860 3573036106990004 ASTRI FADILAH MANADO 21|06|1999

104 3573031608071860 3573031808010007 ALDI FAISA WAHYUDI MALANG 18|08|2001

105 3573031608071861 3573032801640002 DWI WIMBO JOESWORO MALANG 28|01|1964

106 3573031608071861 3507135803800008 SAVITRI SETYO WARDHANI JEMBER 18|03|1980

107 3573031608071861 3573033007890007 SATRIA WIRAWAN WEDHA PRATAMA MALANG 30|07|1989

108 3573031608071863 3573030701290001 KANDAR HAHAFI SURABAYA 01|07|1929

109 3573031608071863 3573035904410001 RR. SUKARTINI MALANG 19|04|1941

110 3573031608071863 3573030201640002 GUNTUR SUBIYAKTO MALANG 01|02|1964

111 3573031608071863 3573037012770004 RETNO WULANDARI MALANG 30|12|1977


112 3573031608071863 3573030910870003 ERWANDA OKY YUSDIANTO MALANG 10|09|1987

113 3573031608071864 3573031705580002 MOHAMAD FADJAR LAMONGAN 17|05|1958

114 3573031608071864 3573036210630002 SRI REDJEKI BLITAR 22|10|1963

115 3573031608071864 3573037107980004 ORYZA SATIVA DEWI BLITAR 31|07|1998

116 3573031608071865 3573032805630002 MURDIANTO KEDIRI 28|05|1963

117 3573031608071865 3573036311700005 UMI PUDJI ASTOETI MALANG 23|11|1970

118 3573031608071865 3573032702930006 FEBBI RASTAMA KEDIRI 27|02|1993

119 3573031608071865 3573034906970004 FIDHINA NUR IFALAH MALANG 09|06|1997

120 3573031608071865 3573035708990006 FAIZHA FIDUNIA MALANG 17|08|1999

121 3573031608071867 3573031807570003 SLAMET MULYONO LAMONGAN 18|07|1957

122 3573031608071868 3573036210340001 SRI SOELASTRI KEDIRI 22|10|1934

123 3573031608071872 3573036310330001 TASMIJATI KEDIRI 23|10|1933

124 3573031608071873 3573037006280002 KARIYATI JAKARTA 30|06|1928

125 3573031608071873 3573031605610005 TONY SUHARTONO, DRS, MM PASURUAN 16|05|1961

126 3573031608071873 3573035811630002 ESTY ANDAYANI, DRA, MM BLITAR 18|11|1963

127 3573031608071873 3573030412790002 SIDIK NURALIM, S.PI BLITAR 12|04|1979

128 3573031608071873 3573031706900002 TITO RAHADI PUTRA MATARAM 17|06|1990

129 3573031608071873 3573034603930002 NONY RAHADIVA MATARAM 03|06|1993

130 3573031608071874 3573030901620004 TRIKORO BUDI PRANYOTO MALANG 01|09|1962

131 3573031608071874 3573034903750004 LINDA MEGAWATI MALANG 03|09|1975

132 3573031608071874 3573031906010006 SYAIFURIZAL PRATAMA MALANG 19|06|2001

133 3573031608071876 3573034604700006 FARIDA ARIS WIDAJATI MALANG 06|04|1970

134 3573031608071876 3573031304620002 WIMBAR SINTJAHJONO MALANG 13|04|1962

135 3573031608071876 3573031807930002 WIGO SUKMA PRADANA MALANG 18|07|1993

136 3573031608071877 3573034608640004 SULISTYAWATI BANDUNG 08|06|1964

137 3573031608071877 3573036608960005 NIKITA RIZKY MALANG 26|08|1996

138 3573031608071878 3573031609490006 IMAM PRIYADI BLITAR 16|09|1949

139 3573031608071878 3573036502570002 WISRI ANDRINI MALANG 25|02|1957

140 3573031608071878 3573031010850009 BOBY ANDRIANTO BLITAR 10|10|1985

141 3573031608071879 3573032707650002 HADI WIYONO TULUNGAGUNG 27|07|1965

142 3573031608071879 3573037009690007 SRIYANTI MADIUN 30|09|1969

143 3573031608071879 3573031101980006 FAHZA PERGATA SYAHRUL GUFRON MADIUN 11|01|1998

144 3573031608071881 3573032403500002 ADHI SUKARNO PATI 24|03|1950

145 3573031608071881 3573035609540003 ENDANG ENDRAWATI SIDOARJO 16|09|1954

146 3573031608071881 3573032107830005 YUASTRIA SURENDRATMAJA JAKARTA 21|07|1983

147 3573031608071882 3573032107580005 BURHAN EFFENDY MALANG 21|07|1958

148 3573031608071882 3573035005700004 TUTI SUMARNI PADANG 05|10|1970

149 3573031608071882 3573032205940001 ALDRY ARIEF BUDIMAN MALANG 22|05|1994

150 3573031608071882 3573030305970005 ROBBIH RACHDIAN SURABAYA 03|05|1997

151 3573031608071882 3573032608000002 RIZALDY ANUGRAH TRIPUTRA SURABAYA 26|08|2000


152 3573031608071883 3573031009570007 DWI BUDI SUSILO SURABAYA 09|10|1957

153 3573031608071883 3573035410650002 SUNARYATI SAMPANG 14|10|1965

154 3573031608071883 3573036006900007 EKA DEVITA ANDRIA PUSPITASARI SURABAYA 20|06|1990

155 3573031608071883 3573035702960007 NUR SHABRINA DWI FITRA PERMATASA SURABAYA 17|02|1996

156 3573031608071884 3573036102560004 SRI WULANDARI BANDUNG 21|02|1956

157 3573031608071884 3573035504800005 MARIA NASTITI, S.SOS MALANG 15|04|1980

158 3573031608071884 3573033008010005 PIETER RAFAEL JOHANSZ MALANG 30|08|2001

159 3573031608071888 3573036605680003 RETNA NINGSIH, SE BANGKALAN 26|05|1968

160 3573031608071888 3573031012680012 DEDY WIDYASTA BAMBANG P SOLO 12|10|1968

161 3573031608071888 3573031507970009 JOHAN DIAZ BAGASKARA MALANG 15|07|1997

162 3573031608071889 3573034402580003 TRIRATNA IDA ANGGRAINI MALANG 02|04|1958

163 3573031608071889 3573030101580039 HARIONO MALANG 01|01|1958

164 3573031608071890 3573031104530003 TULUS WIJAYANTO, BC, IP, SH MALANG 04|11|1953

165 3573031608071890 3573035909570006 NINA ARDIANA, DRA SOLO 19|09|1957

166 3573031608071890 3573032611860006 DIAN ARIEF WICAKSONO MEDAN 26|11|1986

167 3573031608071890 3573036010880002 DWINDA RESKI AYUNDARI MEDAN 20|10|1988

168 3573031608071890 3573032906920003 AGUNG RACHMADI SETYAWAN MEDAN 29|06|1992

169 3573031608071890 3573031605940003 AJI CAHYO NUGROHO P. SIDEMPUAN 16|05|1994

170 3573031608071891 3573036006580005 YUNARTI SOEKARDI UTAMI TULUNGAGUNG 20|06|1958

171 3573031608071891 3573030302580004 ABDUL HAMID MALANG 02|03|1958

172 3573031608071891 3573031301920005 FALIHUR ROHMAN MALANG 13|01|1992

173 3573031608071894 3573030308700003 MAHARDI PANCA AGUS WIDYANTO MALANG 08|03|1970

174 3573031608071895 3573031403400001 SANUSI DJUNAEDI MALANG 14|03|1940

175 3573031608071896 3573034901580002 RINI RITA WAHYUNI MALANG 01|09|1958

176 3573031608071896 3573032302620002 ANANTO YUDO PROBOLINGGO 23|02|1962

177 3573031608071899 3573035904610003 TUTIK SULIYANAH PROBOLINGGO 19|04|1961

178 3573031608071899 3573030206770006 RONNY GUNARTO MALANG 06|02|1977

179 3573031608071899 3573032206810007 DENNY WIRA Y MALANG 22|06|1981

180 3573031608071899 3573034609820009 EKA SUSANTI MALANG 09|06|1982

181 3573031608071899 3507126905840002 CHOLIDAH FATMA MALANG 29|05|1984

182 3573031608071899 3573036002860010 CHRISTA AJENG L MALANG 20|02|1986

183 3573031608071900 3573033103350001 HOEMAIDI AMIN PAMEKASAN 31|03|1935

184 3573031608071900 3573034103380005 SITI SALEHA PAMEKASAN 03|01|1938

185 3573031608071900 3573031903730006 ABDURACHIM ADITIYA SUKABUMI 19|03|1973

186 3573031608071902 3573034210610007 HIDAYATI DENPASAR 10|02|1961

187 3573031608071902 3573021802800002 MOCH CHOIRON MALANG 18|02|1980

188 3573031608071902 3573035205870010 ESTINING WULIYATY MALANG 05|12|1987

189 3573031608071904 3573034503510001 SRI PURWATI MADIUN 03|05|1951

190 3573031608071904 3573036808730009 FITRIA WULANDARI MALANG 28|08|1973

191 3573031608071904 3573030303860004 CATUR ADITYA SIDOARJO 03|03|1986


192 3573031608071904 3573036003020004 ADELYA PUSPITASARI JAKARTA 20|03|2002

193 3573031608071906 3573036305590002 SRI WILUHASTUTI CIMAHI 23|05|1959

194 3573031608071906 3573031104600003 BUDI PRASTYO MALANG 04|11|1960

195 3573031608071906 3573030603890001 FHAUZI PRASETYAWAN MALANG 03|06|1989

196 3573031608071906 3573035611930002 ORNELIA PRASETYASARI MALANG 16|11|1993

197 3573031608071907 3573030704570001 HENDRO BOEDJONO MALANG 04|07|1957

198 3573031608071907 3573036210590002 SUHARWATI MALANG 22|10|1959

199 3573031608071907 3573031101850006 FAIZAL HIKMANANDA B MALANG 01|11|1985

200 3573031608071907 3573030812860002 DIES RESTU A R H MALANG 12|08|1986

201 3573031608071907 3573031209910004 OKIE TRIO PUTRA MAHENDRA MALANG 09|12|1991

202 3573031608071908 3573031312640005 ABDUL RACHMAN MALANG 13|12|1964

203 3573031608071908 3573036612740002 CHURIYAH MALANG 26|12|1974

204 3573031608071909 3573030812400002 I WAYAN MASTERA BALI 12|08|1940

205 3573031608071909 3573034202480005 DARIAH PALEMBAMG 02|02|1948

206 3573031608071909 3573035604690005 KADEK LUSIANA ARIESTUTI SUKABUMI 16|04|1969

207 3573031608071909 3573037012900003 PATRICIA WIDHIANI ASTUTI G MALANG - 30|12|1990

208 3573031608071909 3573033110000003 NATANAEL AGUNG WICAKSANA G MADIUN 13|10|2000

209 3573031608071910 3573034909420002 R DJULAEHA BOGOR 09|09|1942

210 3573031608071910 3573034901630003 ENI NURLAILANI FARIDA JAKARTA 01|09|1963

211 3573031608071911 3573034912510002 SRI BANGUN WAHYUNI MAGETAN 12|09|1951

212 3573031608071912 3573034909500002 SUTJI RAHAYU TULUNGAGUNG 09|09|1950

213 3573031608071912 3573036002770005 ENI MAULIDIYAH SURABAYA 20|02|1977

214 3573031608071912 3573031307800005 VIAN EKA PUTRA MALANG 13|07|1980

215 3573031608071913 3573030210560003 BAMBANG SRIGATI SEMARANG 10|02|1956

216 3573031608071913 3573034407620004 VIJANA DAMAJANTI LAKSMI BOGOR 07|04|1962

217 3573031608071913 3573032605940004 RAHMAT HILMAN MAHENDRADATA MALANG 26|05|1994

218 3573031608071913 3573032002960006 RAHMAT FITRIADI MAHENDRADATHA MALANG 20|02|1996

219 3573031608071915 3573032508420003 WIDODO PEKALONGAN 25|08|1942

220 3573031608071915 3573034404470001 SUHERNANI, BA MOJOKERTO 04|04|1947

221 3573031608071917 3573030707480002 SUJATNO BOJONEGORO 07|07|1948

222 3573031608071917 3573034102510001 SUPRIHATIN TULUNGAGUNG 02|01|1951

223 3573031608071917 3573036407760002 RETNO DWI HASTUTI TULUNGAGUNG 24|07|1976

224 3573031608071918 3573031808550006 GATOT EKO SULASMONO SIDOARJO 18|08|1955

225 3573031608071918 3573035408590005 RISSIANI TULUNGAGUNG 14|08|1959

226 3573031608071918 3573031404870005 YUDHISTIRA KHARISMAWAN SURABAYA 14|04|1987

227 3573031608071918 3573032805900003 YUDHO PRAKOSO SUBANDI MALANG 28|05|1990

228 3573031608071918 3573030911920001 KRESNA HARI MURTI MALANG 11|09|1992

229 3573031608071919 3573030709630004 YOYOK SETIO ADI WARDOYO SURABAYA 09|07|1963

230 3573031608071919 3573034207940008 MIA YULI SETIANI MALANG 07|02|1994

231 3573031608071922 3573036311470002 ENDANG AMRIH RAHAYU MALANG 23|11|1947


232 3573031608071923 3573031209670006 MOHAMMAD CHAERUL SALAM BONDOWOSO 09|12|1967

233 3573031608071923 3573035004680010 ITENG WARIH PATRIARTI JEMBER 04|10|1968

234 3573031608071924 3573034304620005 SOERJANTARI AROEM TRIE DAYA KEDIRI 04|03|1962

235 3573031608071924 3573031210900004 BIMO KUSUMO BHIROWO KEDIRI 10|12|1990

236 3573031608071926 3573036406240001 SUYATMINI NGANJUK 24|06|1924

237 3573031608071926 3573037110460001 SOESIATI RAHAJOE MOJOKERTO 31|10|1946

238 3573031608071929 3573032404520002 MACHMUD AFFANDIE MALANG 24|04|1952

239 3573031608071929 3573034410570003 CHOTIMATUS SA'ADAH MALANG 10|04|1957

240 3573031608071929 3573034702900006 TRIAS H HAMIDA MALANG 02|07|1990

241 3573031608071931 3573030205650003 ARIF AKBARI MALANG 05|02|1965

242 3573031608071931 3573036401730003 REDEMTA MARIA INDRAWATI, S.KOM SURABAYA 24|01|1973

243 3573031608071932 3573036512360005 WHENNY HARTINIE PROBOLINGGO 25|12|1936

244 3573031608071933 3573034506480004 ATIK M.ARIATI MADIUN 06|05|1948

245 3573031608071934 3573030901730001 DONI NUGROHO SUSANTO, S.SOS MALANG 01|09|1973

246 3573031608071935 3573032704500002 SUDARMADI MALANG 27|04|1950

247 3573031608071935 3573034903530002 ENDANG ANI SEDJATI BANJARMASIN 03|09|1953

248 3573031608073424 3573032705650004 EDY PRIHARTONO MALANG 27|05|1965

249 3573031608073424 3573034707940002 ANISA SHABRINA MALANG 07|07|1994

250 3573031608073826 3573036912630002 DENY TRININGSIH MALANG 29|12|1963

251 3573031709080016 3573035007570010 HENNY KARTINI SURABAYA 07|10|1957

252 3573031709080016 3573035509870003 ANITA RESTIKA SEPTIANI MALANG 15|09|1987

253 3573031709080016 3573030906900005 BASTIAN SETO PRASETIO MALANG 06|09|1990

254 3573031805100004 3573030503800004 ANDRIYANTO MALANG 05|03|1980

255 3573031805100004 3573036004840003 SWAESTI INDRIA RUKMI BLITAR 20|04|1984

256 3573032003170006 3573010209910003 YOUNGKY SUOTH THALIB MALANG 02|09|1991

257 3573032005062789 3573030107560165 ICHWAN SYAHRONI PALEMBANG 07|01|1956

258 3573032005062789 3573036112580003 DWI ENDAH HOLY TRISNAWAT I MALANG 21|12|1958

259 3573032008150015 3573036210640001 ROLLY PUSPITA NINGSIH LAMONGAN 22|10|1964

260 3573032008150015 3573035806900002 PUSPA PUSPITA SARI MALANG 18|06|1990

261 3573032111160007 3573035903630001 RATNA PENDAWI MALANG 19|03|1963

262 3573032111160007 3573031402660005 BAGUS SADONO.D.C MALANG 14|02|1966

263 3573032301170001 3573037108860004 FITRA SETYANINGSIH MALANG 31|08|1986

264 3573032301170001 3217060904880005 MOEHAMMAD FAHRRI MOELHADI BANDUNG 08|04|1988

265 3573032402150001 3573035409880008 HARFRIDA ERVIE SEPTIANTIKA MALANG 14|09|1988

266 3573032402150001 3507093007880001 ERVIN LUKMANUL KHAKIM MALANG 30|07|1988

267 3573032509130008 3573033103840004 ARI WICAKSONO MALANG 31|03|1984

268 3573032509130008 1802136701890001 ELENNA CHARISTINA GUNUNG MADU 27|01|1989

269 3573032607110004 3573035109430002 HARMANI MALANG 09|11|1943

270 3573032607110004 3573035012680002 HETY RULYANTI MALANG 12|10|1968

271 3573032607110004 3573031009690004 IRVAN AGUNG NUGROHO MERAUKE 09|10|1969


272 3573032611120023 3573034712590003 TATI MOELJATI MALANG 12|07|1959

273 3573032611120023 3573030109880007 FAJAR IRAWAN MALANG 09|01|1988

274 3573032706160007 3515184408740017 SHANTI DIAH PRAMESWARI MALANG 04|08|1974

275 3573032706160007 3573052612680003 SAD EDY HARIYANTO BONDOWOSO 26|12|1968

276 3573032803140005 3573035504860006 APSARI SATYAWADANINGTYAS MALANG 15|04|1986

277 3573032803140005 3526010605870002 BAHRUDDIN BANGKALAN 06|05|1987

278 3573032804170007 3507242503730003 HARYANTO MALANG 26|03|1973

279 3573032806120014 3573031204520005 SULAIMAN BOJONEGORO 04|12|1952

280 3573032806120014 3573035403590001 PUJI ASTUTIK MALANG 14|03|1959

281 3573032901120008 3573026502830012 MARGARETHA TEODORA FARIDASARI MALANG 25|02|1983

282 3573032901120008 3573020701840005 MOHAMAD SYAEROFI ANSORI MALANG 01|07|1984

283 3573032907090012 3573030511650011 ASMAUL MALANG 11|05|1965

284 3573032907090012 3573034602880006 ALIEF PUTRI MAYAPADA MALANG 02|06|1988

285 3573032907090012 3573036303930009 CALISA TUZZAKATTA SURABAYA 23|03|1993

286 3573032907090012 3323065706720004 SUYANTI TEMANGGUNG 17|06|1972

287 3573032910090008 3573030805660007 PUTU GEDE HERDIANA DARMAWAN JAKARTA 05|08|1966

288 3573032910090008 3573036611710003 DJIE LIE JIN TULUNGAGUNG 26|11|1971

289 3573032910090008 3573036312940005 RUTH VAHNESA NATALIA DARMAWAN MALANG 23|12|1994

290 3573032910090008 3573035612000005 FEBERIKA VAHNIA WIDAYANTI D MALANG 16|12|2000

291 3573032911110001 3573035107650008 YULI SUSWATI MALANG 07|11|1965

292 3573032911110001 3573030611940005 REZA KURNIAWAN MALANG 11|06|1994

293 3573033011100007 3513182606810005 IRFAN ARDIANSAH PROBOLINGGO 26|06|1981

294 3573033011100007 3573036108840008 HARFRIDA VINDY AGUSTIE MALANG 21|08|1984

295 3573033107170006 3573034109430001 ASBINARSIH MALANG 01|09|1943


untuk yang warna Hijau Bisa Dirubah Sesuai
P TPS 09
2019
Kecamatan : KEDUNGKANDANG
Desa/Kelurahan : MADYOPURO
TPS : 033

Status Jenis Dis-


Perkawinan Kelamin Alamat abilitas
B/S/P L/P

Jalan/Dukuh Rt Rw
