Download as txt, pdf, or txt
Download as txt, pdf, or txt
You are on page 1of 5

20180601|1011110000|CAJA EFECTIVO 1|01|-|||1|

20180601|1021110000|CAJA CHICA 1|01|-|||1|


20180601|1021180000|CAJA CHICA GERENS 2 UCAL|01|-|||1|
20180601|1031110000|EFECTIVO EN TRANSITO|01|-|||1|
20180601|1031120000|COBRANZA VISANET|01|-|||1|
20180601|1031130000|COBRANZA MASTERCARD|01|-|||1|
20180601|1031140000|COBRANZA DINERS CLUB|01|-|||1|
20180601|1041111140|BCP MN ORDINARIA 1931872528022 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041111141|BCP MN ORDINARIA 1931872528022 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041111142|BCP MN ORDINARIA 1931872528022 - CHEQUES|01|-|||1|
20180601|1041111143|BCP MN ORDINARIA 1931872528022 - TRANSFER.|01|-|||1|
20180601|1041111144|BCP MN ORDINARIA 1931872528022 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041111145|BCP MN ORDINARIA 1931872528022 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041111160|INBK MN ORDINARIA 0453000644352 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041111161|INBK MN ORDINARIA 0453000644352 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041111162|INBK MN ORDINARIA 0453000644352 - CHEQUES|01|-|||1|
20180601|1041111164|INBK MN ORDINARIA 0453000644352 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041111165|INBK MN ORDINARIA 0453000644352 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041111190|NACI MN DETRACCIONES 00076036756 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041111193|NACI MN DETRACCIONES 00076036756 TRANSFER.|01|-|||1|
20180601|1041111195|NACI MN DETRACCIONES 00076036756 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041114010|BBVA MN ORDINARIA 0100066038 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041114011|BBVA MN ORDINARIA 0100066038 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041114013|BBVA MN ORDINARIA 0100066038 - TRANSFER|01|-|||1|
20180601|1041114014|BBVA MN ORDINARIA 0100066038 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041114015|BBVA MN ORDINARIA 0100066038 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041114030|SANT MN ORDINARIA 0008088667 PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041114060|GNB MN ORDINARIA 1266530001 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041114270|INBK MN FID RECAUDADORA 2003001302629 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041114271|INBK MN FID RECAUDADORA 2003001302629 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041114274|INBK MN FID RECAUDADORA 2003001302629 - COMP INGRE|01|-|||1|
20180601|1041115020|SCOTIABANK MN 000-3106853 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041115021|SCOTIABANK MN 000-3106853 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041115023|SCOTIABANK MN 000-3106853 - TRANSF|01|-|||1|
20180601|1041115024|SCOTIABANK MN 000-3106853 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041115025|SCOTIABANK MN 000-3106853 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041115040|BCP MN RECAUDACION 1932280203060 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041115041|BCP MN RECAUDACION 1932280203060 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041115044|BCP MN RECAUDACION 1932280203060 - COMP INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041115080|BCP MN FID BCP REC 1931893744025 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041115081|BCP MN FID BCP REC 1931893744025 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041115083|BCP MN FID BCP REC 1931893744025 - TRANSFER|01|-|||1|
20180601|1041115084|BCP MN FID BCP REC 1931893744025 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041115085|BCP MN FID BCP REC 1931893744025 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041115090|SCOTIABANK MN 000-3293840 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041115091|SCOTIABANK MN 000-3293840 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041115093|SCOTIABANK MN 000-3293840 - TRANSFER|01|-|||1|
20180601|1041115094|SCOTIABANK MN 000-3293840 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041115095|SCOTIABANK MN 000-3293840 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041116010|SCOTIABANK MN 000-3293874 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041116011|SCOTIABANK MN 000-3293874 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041116013|SCOTIABANK MN 000-3293874 - TRANSFER|01|-|||1|
20180601|1041116014|SCOTIABANK MN 000-3293874 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041116015|SCOTIABANK MN 000-3293874 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041116020|SCOTIABANK MN 000-3293904 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041116021|SCOTIABANK MN 000-3293904 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041116024|SCOTIABANK MN 000-3293904 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041117010|BANBIF MN 7000546530 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041117011|BANBIF MN 7000546530 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041117013|BANBIF MN 7000546530 - TRANSFER|01|-|||1|
20180601|1041117014|BANBIF MN 7000546530 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041117015|BANBIF MN 7000546530 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041117020|BANBIF MN 03810010700058455647 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041211060|BCP ME ORDINARIA 1931900822131 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041211061|BCP ME ORDINARIA 1931900822131 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041211063|BCP ME ORDINARIA 1931900822131 - TRANSFER.|01|-|||1|
20180601|1041211064|BCP ME ORDINARIA 1931900822131 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041211065|BCP ME ORDINARIA 1931900822131 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041211070|INBK ME ORDINARIA 0453000645030 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041211080|BBVA MN 0100039076 FID RECAUDADORA - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041211081|BBVA MN 0100039076 FID RECAUDADORA - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041211083|BBVA MN 0100039076 FID RECAUDADORA - TRANSFER.|01|-|||1|
20180601|1041211084|BBVA MN 0100039076 FID RECAUDADORA - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041211085|BBVA MN 0100039076 FID RECAUDADORA - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1041211100|BCP ME FID ORDINARIA 1931988442181 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041211180|SCOTIABANK ME 000-4623137 - PRINCIPAL|01|-|||1|
20180601|1041211181|SCOTIABANK ME 000-4623137 - INGRESOS|01|-|||1|
20180601|1041211183|SCOTIABANK ME 000-4623137 - TRANSF|01|-|||1|
20180601|1041211184|SCOTIABANK ME 000-4623137 - COMP INGR|01|-|||1|
20180601|1041211185|SCOTIABANK ME 000-4623137 - COMP EGRE|01|-|||1|
20180601|1062111000|DEPOSITOS A PLAZOS BCP|01|-|||1|
20180601|1062151000|DEPOSITOS A PLAZOS SCOT|01|-|||1|
20180601|1212110000|CXC COMERCIALES A TERCEROS EMITIDAS EN CARTERA|01|-|||1|
20180601|1212200000|ESTIMACION DE CUENTAS COBRANZA DUDOSA|01|-|||1|
20180601|1221110000|ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES COM TERC|01|-|||1|
20180601|1411110000|PRESTAMOS AL PERSONAL|01|-|||1|
20180601|1412110000|ADELANTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL|01|-|||1|
20180601|1413110000|ENTREGAS A RENDIR CUENTA AL PERSONAL|01|-|||1|
20180601|1419110000|OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL|01|-|||1|
20180601|1419130000|OTRAS CUENTAS VARIAS POR COBRAR AL PERSONAL|01|-|||1|
20180601|1419140000|OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL SEGUROS|01|-|||1|
20180601|1629110000|RECLAMACIONES A TERC ESSALUD SUBSIDIOS|01|-|||1|
20180601|1682990000|OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS|01|-|||1|
20180601|1689910000|OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DC|01|-|||1|
20180601|1781210000|FACTURAS POR COB DIVERSAS A RELACIONADAS CP|01|-|||1|
20180601|1851110000|ACTUALIZACIONES DE LICENCIAS SOFTWARE|01|-|||1|
20180601|1911110000|COBRANZA DUDOSA COMPROBANTES X COBRAR A TERCEROS|01|-|||1|
20180601|2524110000|ECONOMATO DE OFICINA|01|-|||1|
20180601|2524150000|OTROS SUMINISTROS|01|-|||1|
20180601|2811110000|EXISTENCIAS POR RECIBIR MATERIALES DE ESTUDIO|01|-|||1|
20180601|3383110000|MUEBLES Y ENSERES POR RECIBIR|01|-|||1|
20180601|3386110000|EQUIPOS DIVERSOS POR RECIBIR|01|-|||1|
20180601|3392110000|CONSTRUCCIONES EN CURSO|01|-|||1|
20180601|3491110000|INTANGIBLES EN DESARROLLO|01|-|||1|
20180601|3712110000|IMPUESTO RENTA DIFERIDO RESULTADOS|01|-|||1|
20180601|3731110000|INTERESES DE PAGARE CP|01|-|||1|
20180601|3731160000|INTERESES DE PAGARE LP|01|-|||1|
20180601|3741110000|COSTO DIFERIDO CP|01|-|||1|
20180601|3741111000|COSTO DIFERIDO LP|01|-|||1|
20180601|3913110000|DEP EDIFICACIONES COSTO|01|-|||1|
20180601|3913410000|DEP MUEBLES Y ENSERES COSTO|01|-|||1|
20180601|3913510000|DEP EQUIPOS DE COMPUTO COSTO|01|-|||1|
20180601|3913520000|DEP EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO COSTO|01|-|||1|
20180601|3913530000|DEP EQUIPOS DIVERSOS COSTO|01|-|||1|
20180601|3921310000|DEP PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTWARE|01|-|||1|
20180601|3921910000|OTROS ACTIVOS INTANGIBLES|01|-|||1|
20180601|4011110000|IGV COMPRAS|01|-|||1|
20180601|4011120000|IGV VENTAS|01|-|||1|
20180601|4011210000|IGV DE SERVICIOS POR NO DOMICILIADOS|01|-|||1|
20180601|4017210000|RENTA DE CUARTA CATEGORIA|01|-|||1|
20180601|4017310000|RENTA DE QUINTA CATEGORIA|01|-|||1|
20180601|4017410000|IMPUESTO RENTA DE NO DOMICILIADO|01|-|||1|
20180601|4031110000|ESSALUD|01|-|||1|
20180601|4031120000|ESSALUD-Vida|01|-|||1|
20180601|4032110000|ONP|01|-|||1|
20180601|4071110000|ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES|01|-|||1|
20180601|4082110000|EMP. PRT. SERVICIOS SALUD CUENTA TERCEROS|01|-|||1|
20180601|4111110000|REMUNERACIONES POR PAGAR ADM|01|-|||1|
20180601|4112110000|REMUNERACIONES POR PAGAR DOCENTE|01|-|||1|
20180601|4114110000|GRATIFICACIONES POR PAGAR ADM|01|-|||1|
20180601|4114120000|GRATIFICACIONES POR PAGAR DOCENTE|01|-|||1|
20180601|4115110000|VACACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|4115120000|VACACIONES POR PAGAR DOCENTE|01|-|||1|
20180601|4151110000|CTS ADMINISTRATIVO|01|-|||1|
20180601|4151120000|CTS-DOCENTE|01|-|||1|
20180601|4211110004|CXP COMERCIALES A TERCEROS NO EMITIDAS|01|-|||1|
20180601|4212110000|FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMP POR PAGAR|01|-|||1|
20180601|4219910000|CTAS POR PAGAR COMERCIALES A TERCEROS DC|01|-|||1|
20180601|4221110000|ANTICIPOS A PROVEEDORES|01|-|||1|
20180601|4241110000|HONORARIOS POR PAGAR A TERCEROS|01|-|||1|
20180601|4544110000|PAGARES POR PAGAR CP|01|-|||1|
20180601|4544130000|PAGARES POR PAGAR LP|01|-|||1|
20180601|4554410000|INTERESES DE PAGARES CP|01|-|||1|
20180601|4554430000|INTERESES DE PAGARES LP|01|-|||1|
20180601|4691190000|OTRAS CUENTAS POR PAGAR|01|-|||1|
20180601|4699140000|OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS|01|-|||1|
20180601|4712110000|CUENTAS POR PAGAR RELAC PRESTAMO SUBSID CP|01|-|||1|
20180601|4791210000|FACTURAS POR PAGAR DIVERSAS A SUBSIDIARIA CP|01|-|||1|
20180601|4891110000|OTRAS PROVISIONES|01|-|||1|
20180601|6034110000|ECONOMATO DE OFICINA|01|-|||1|
20180601|6134110000|ECONOMATO DE OFICINA|01|-|||1|
20180601|6151110000|ORDENES INTERNAS ACTIVO FIJO|01|-|||1|
20180601|6211110000|SUELDOS ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6211120000|Sueldos Docentes|01|-|||1|
20180601|6211210000|ASIGNACION FAMILIAR ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6211220000|ASIGNACION FAMILIAR DOCENTES|01|-|||1|
20180601|6211410000|PRACTICAS PRE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6212110000|COMISIONES ADMINISTRATIVAS|01|-|||1|
20180601|6214110000|GRATIFICACIONES ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6214120000|GRATIFICACIONES DOCENTES|01|-|||1|
20180601|6215110000|VACACIONES ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6215120000|VACACIONES DOCENTES|01|-|||1|
20180601|6221160000|BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADM|01|-|||1|
20180601|6221210000|BONIFICACION RIESGO DE CAJA|01|-|||1|
20180601|6241110000|CAPACITACION ADMINISTRATIVA|01|-|||1|
20180601|6254110000|MOVILIDAD DOMICILIO|01|-|||1|
20180601|6259110000|OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL ADM|01|-|||1|
20180601|6271110000|ESSALUD ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6271120000|ESSALUD DOCENTE|01|-|||1|
20180601|6274110000|SEGURO VIDA LEY ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6274120000|SEGURO VIDA LEY DOCENTE|01|-|||1|
20180601|6275110000|EPS ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6275120000|EPS DOCENTE|01|-|||1|
20180601|6281110000|DIETAS AL DIRECTORIO|01|-|||1|
20180601|6291110000|CTS ADMINISTRATIVOS|01|-|||1|
20180601|6291120000|CTS DOCENTE|01|-|||1|
20180601|6311110000|TRANSPORTE DE CARGA FLETE|01|-|||1|
20180601|6311210000|MOVILIDAD DE ALUMNOS|01|-|||1|
20180601|6311220000|MOVILIDAD DE GESTION EMPLEADOS|01|-|||1|
20180601|6312110000|CORREOS Y CASILLA POSTAL|01|-|||1|
20180601|6313110000|GASTOS DE VIAJE - ALOJAMIENTO|01|-|||1|
20180601|6321110000|ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA|01|-|||1|
20180601|6322110000|ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA|01|-|||1|
20180601|6326110000|ASESORIA EMPRESARIAL|01|-|||1|
20180601|6343110000|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL|01|-|||1|
20180601|6343120000|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO|01|-|||1|
20180601|6344110000|MANTENIMIENTO DE INTANGIBLES|01|-|||1|
20180601|6352110000|ALQUILER DE LOCAL|01|-|||1|
20180601|6356110000|ALQUILER DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DIVERSOS|01|-|||1|
20180601|6356210000|ALQUILER ARRENDAMIENTO OPERATIVO|01|-|||1|
20180601|6361110000|ENERGIA ELECTRICA|01|-|||1|
20180601|6362110000|GAS|01|-|||1|
20180601|6363110000|AGUA|01|-|||1|
20180601|6364110000|TELEFONO|01|-|||1|
20180601|6365110000|INTERNET|01|-|||1|
20180601|6366110000|CELULARES - RADIO|01|-|||1|
20180601|6371120000|ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTAS|01|-|||1|
20180601|6371130000|ESPACIO PUBLICITARIO EN RADIOS|01|-|||1|
20180601|6371160000|CORREOS PUBLICITARIOS|01|-|||1|
20180601|6371170000|PUBLICIDAD POR INTERNET|01|-|||1|
20180601|6371180000|PRODUCCION MATERIAL GRAFICO|01|-|||1|
20180601|6371210000|PUBLICIDAD ASESORIA DE MEDIOS|01|-|||1|
20180601|6371220000|SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICIDAD|01|-|||1|
20180601|6371230000|SERVICIO DE CREATIVIDAD|01|-|||1|
20180601|6371310000|PUBLICIDAD OTROS MEDIOS|01|-|||1|
20180601|6373110000|RELACIONAS PUBLICAS|01|-|||1|
20180601|6391110000|GTOS BANCARIOS DE OTROS SERV PRESTADOS POR TERC|01|-|||1|
20180601|6391120000|COMISION COBRANZA CON TARJETA CREDITO-DEBITO|01|-|||1|
20180601|6391130000|COMISION RECAUDACION BANCARIA|01|-|||1|
20180601|6393110000|TERCERIZACION|01|-|||1|
20180601|6399110000|SELECCION DE PERSONAL|01|-|||1|
20180601|6399130000|SERVICIO DE HOSTING|01|-|||1|
20180601|6399140000|SERVICIO IMPRENTA|01|-|||1|
20180601|6399190000|OTROS SERVICIOS REPAROS|01|-|||1|
20180601|6399990000|OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS|01|-|||1|
20180601|6412110000|IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS|01|-|||1|
20180601|6432110000|ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA|01|-|||1|
20180601|6511120000|SEGURO ESTUDIANTIL|01|-|||1|
20180601|6531110000|SUSCRIPCIONES DOMINIOS MAIL|01|-|||1|
20180601|6531120000|SUSCRIPCIONES DIARIOS REVISTAS Y OTROS|01|-|||1|
20180601|6561110000|ARTICULOS DE LIMPIEZA|01|-|||1|
20180601|6561120000|UTILES Y MATERIALES DE OFICINA|01|-|||1|
20180601|6561140000|SUMINISTROS DE BIBLIOTECA|01|-|||1|
20180601|6561150000|MERCHANDISING|01|-|||1|
20180601|6561160000|FOTOCOPIAS ANILLADOS Y SIMILARES|01|-|||1|
20180601|6561170000|MATERIALES PARA MANT DE LOCAL|01|-|||1|
20180601|6561180000|MATERIALES PARA MANT DE MAQ Y EQUIPO|01|-|||1|
20180601|6561310000|MATERIALES PARA ALUMNADO|01|-|||1|
20180601|6599130000|BIENES NO CONSIDERADOS ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTO|01|-|||1|
20180601|6599140000|BIENES NO CONSIDERADOS ACTIVOS EQUIPO DIVERSOS|01|-|||1|
20180601|6599180000|PERDIDA POR REDONDEO|01|-|||1|
20180601|6599190000|OTROS BIENES REPAROS|01|-|||1|
20180601|6599990000|OTROS GASTOS DE GESTION|01|-|||1|
20180601|6711110000|GASTOS POR PRESTAMOS DE INST FINANCIERAS|01|-|||1|
20180601|6731110000|INTERES DE PRESTAMO BANCARIO|01|-|||1|
20180601|6731220000|INTERES DE ENTIDADES RELACIONADAS|01|-|||1|
20180601|6761110000|PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO|01|-|||1|
20180601|6814110000|DEPRECIACION DE EDIFICACIONES COSTO|01|-|||1|
20180601|6814410000|DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES COSTO|01|-|||1|
20180601|6814510000|DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS COSTO|01|-|||1|
20180601|6814520000|DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO|01|-|||1|
20180601|6814530000|DEPRECIACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO|01|-|||1|
20180601|6821310000|AMORTIZ PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE) COSTO|01|-|||1|
20180601|6821910000|AMORTIZ OTROS INTANGIBLES COSTO|01|-|||1|
20180601|7041110000|PENSIONES DE ESTUDIO|01|-|||1|
20180601|7042110000|MATRICULA INGRESANTE|01|-|||1|
20180601|7042120000|EXAMEN DE ADMISION|01|-|||1|
20180601|7042130000|RESERVA DE MATRICULA|01|-|||1|
20180601|7042140000|CONSTANCIAS CERTIFICADOS Y CARTAS|01|-|||1|
20180601|7042811000|RECARGO ADMINISTRATIVO|01|-|||1|
20180601|7042911000|OTROS DERECHOS ACADEMICOS|01|-|||1|
20180601|7098110000|BECAS OTORGADAS|01|-|||1|
20180601|7411110000|DSCTOS REBAJAS Y BONIF CONCEDIDOS TERCEROS|01|-|||1|
20180601|7542110000|ALQUILERES EDIFICACIONES|01|-|||1|
20180601|7551110000|RECUPERACION CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA|01|-|||1|
20180601|7599120000|INGRESO POR REDONDEO|01|-|||1|
20180601|7599130000|OTROS INGRESOS DE GESTION|01|-|||1|
20180601|7721110000|REND GANADO DEPOSITO INST FINAN BANCARIOS|01|-|||1|
20180601|7761110000|INGRESO POR DIFERENCIA DE CAMBIO|01|-|||1|
20180601|8821110000|IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO|01|-|||1|

You might also like