Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 1

J A D W A L P E L A J A R AN

SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG


SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
Kelas X Kelas XI Kelas XII Kode Pengajar

Kode
Piket
Jam

Jam
Waktu Waktu
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XI.1 XI.2 XI.3 XI.4 XI.5 XI.6 XI.7 XI.8 XI.9 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2
Nama Guru Mata Pelajaran
S e n i n
07.00-08.00 1 36 7 21 8 12 23 35 11 10 07.00-08.00 1 40 38 6 17 33 41 20 26 28 15 37 18 39 42 47 32 1 Ice Rosina Sari, S.Pd.Gr. Kimia
08.00-08.45 2 36 7 21 8 12 23 35 11 10 08.00-08.45 2 40 38 6 17 33 41 20 26 28 15 37 18 39 42 47 32 2 Armayyeni Nurillia Marsim, M.Pd. SBDK
08.45-09.30 3 36 14 31 8 53 23 26 11 10 08.45-09.30 3 40 38 9 49 44 6 20 35 30 42 37 18 15 45 47 29 3 Ruslan Abdul Gani, S.Pd. BK
09.30-10.15 4 51 14 31 21 36 12 26 10 7 09.30-09.55 Istirahat 4 Sarif Hidayatulloh, S.Pd. BK
10.15-10.40 Istirahat 09.55-10.40 4 38 17 9 49 20 6 28 35 18 42 2 32 15 37 45 29 5 Rosmawati, S.Pd.Gr. Fisika
10.40-11.25 5 51 43 22 21 8 12 36 10 7 10.40-11.25 5 38 17 41 40 20 11 28 13 18 5 2 32 24 37 16 34 6 Roudatul Jannah, SP. Fisika
11.25-12.10 6 31 43 22 45 8 12 36 10 32 11.25-12.10 6 38 17 41 40 20 11 39 13 18 5 29 37 24 30 16 34 7 Nurhayati, S.Pd. Fisika
12.10-12.55 Sholat Dzuhur Berjamaah 8 Lida, S.Pd. Ekonomi
12.55-13.40 7 31 53 8 30 26 46 32 35 23 12.55-13.40 7 7 33 21 50 28 44 39 45 49 24 29 5 6 13 34 2 9 Sarah Fonda, S.Pd.Gr. Bahasa Inggris
13.40-14.25 8 31 53 12 14 26 46 32 35 23 13.40-14.25 8 7 33 21 50 28 19 39 30 49 24 29 5 6 13 34 2 10 Desrika Redi Sanjaya, S.Pd.Gr. Penjaskes
14.25-15.10 9 46 22 53 14 49 47 51 42 34 14.25-15.10 9 28 44 33 9 50 19 41 31 35 16 17 2 30 39 15 13 11 Rahmattulloh,S.Pd.I., M.Pd. PAI
15.10-15.55 10 46 22 53 14 49 47 51 42 34 15.10-15.55 10 28 44 33 9 50 19 41 31 35 16 17 2 45 39 15 13 12 Desi Amalia, S.Pd.Gr. Kimia
S e l a s a 13 Arif Wambudi, S.Pd. KWU Lintas Minat & KWU

07.00-08.00 1 26 31 36 48 43 8 52 32 11 07.00-08.00 1 49 19 17 6 38 28 39 44 35 37 42 29 18 16 14 47 14 Mulyani, S.Pd. Geografi


08.00-08.45 2 26 31 36 48 43 8 12 32 11 08.00-08.45 2 49 19 17 6 38 28 39 44 35 37 42 29 18 16 14 47 15 Sarah Dhiba Rangkuti, S.Pd.Gr. B.Indonesia
08.45-09.30 3 21 31 36 53 45 8 12 32 11 08.45-09.30 3 52 19 17 40 38 30 49 44 35 37 15 29 18 24 13 14 16 Yahya, S.Pd.I. PAI
09.30-10.15 4 21 12 10 53 30 36 46 23 22 09.30-09.55 Istirahat 17 Siti Maysaroh, S.Pd. Kimia
10.15-10.40 Istirahat 09.55-10.40 4 19 52 40 28 41 38 49 9 45 47 15 37 16 24 13 14 18 M. Yusuf, S.Pd. Penjaskes
10.40-11.25 5 8 12 10 26 36 7 46 23 22 10.40-11.25 5 19 52 40 28 41 38 6 9 20 47 18 37 42 39 30 16 19 Novi Andry Yansyah, S.Pd. Penjaskes
11.25-12.10 6 8 12 10 26 36 7 30 23 22 11.25-12.10 6 19 40 44 41 45 38 6 35 20 17 16 24 42 39 37 15 20 Mira Agustina, S.Pd. Matematika Wajib & Matematika TL

12.10-12.55 Sholat Dzuhur Berjamaah 21 Rido Amalgrah, S.Pd. SBDK


12.55-13.40 7 8 53 48 31 12 14 34 46 21 12.55-13.40 7 52 7 20 41 30 9 11 35 26 17 16 24 29 6 32 15 22 Reni Hidayanti, S.Pd. Biologi
13.40-14.25 8 53 23 48 31 52 10 34 46 21 13.40-14.25 8 44 7 20 19 40 9 11 35 26 18 16 30 29 6 32 45 23 Dianita Rizka Oktari, S.Pd. B.Indonesia
14.25-15.10 9 53 23 14 43 8 10 22 13 47 14.25-15.10 9 44 33 11 19 9 41 20 49 40 18 45 16 39 15 7 48 24 Nurul Wahidah, S.Pd. Biologi
15.10-15.55 10 53 23 14 43 46 10 22 13 47 15.10-15.55 10 44 33 11 19 9 41 20 49 40 18 30 16 39 15 7 48 25 Vira Nuradhita, S.Pd. BK
R a b u 26 Tri Handayani, S.Pd. B. Inggris & B. Inggris TL

07.00-08.00 1 10 48 31 52 51 36 23 34 12 07.00-08.00 1 26 29 49 44 6 33 40 38 8 17 13 47 37 28 42 7 27 Mitha Aviska, S.Pd. BK


08.00-08.45 2 10 48 52 31 51 36 23 34 12 08.00-08.45 2 26 29 49 44 6 33 40 38 8 17 13 47 37 28 42 7 28 Atika Firdayanti, S.Pd. Sejarah Indonesia

08.45-09.30 3 10 22 46 23 51 30 7 26 12 08.45-09.30 3 29 9 38 44 39 50 40 11 8 13 24 15 37 18 34 47 29 Rahmayasni Oktarini, S.Pd. Matematika Peminatan & Matematika TL

09.30-10.15 4 14 45 46 23 10 52 7 26 52 09.30-09.55 Istirahat 30 Heri Sutopo, S.E.I,M.E.Sy. B.Arab


10.15-10.40 Istirahat 09.55-10.40 4 29 9 38 33 39 50 30 11 40 13 24 15 2 18 34 32 31 Yosi Linawati, S.Sos. Sosiologi
10.40-11.25 5 7 36 46 23 10 34 13 12 26 10.40-11.25 5 29 28 6 33 49 40 50 8 9 24 5 42 2 18 37 32 32 Vivi Ratnasari, S.Pd. Ekonomi & Ekonomi Minat

11.25-12.10 6 7 36 30 22 10 53 13 12 26 11.25-12.10 6 45 28 6 20 49 40 50 8 9 24 5 42 29 16 37 15 33 Ayu Dwi Apriliana, S.Pd. Biologi


12.10-12.55 Sholat Dzuhur Berjamaah 34 Mulyani, S.Sos. Sosiologi
12.55-13.40 7 52 30 53 22 14 51 21 35 23 12.55-13.40 7 7 45 40 20 11 49 9 50 38 5 47 39 32 2 48 15 35 Dewi Ratna Fahmi Arifin, S.Pd. Geografi
13.40-14.25 8 46 51 45 53 14 22 21 52 35 13.40-14.25 8 7 44 19 17 11 49 9 50 31 5 47 39 32 2 48 30 36 M. Arif/Rahma Tahfidz
14.25-15.10 9 48 51 43 46 21 22 53 36 35 14.25-15.10 9 11 49 19 17 33 20 24 26 31 42 18 45 9 29 15 14 37 Dzulfahmi Yusuf/ Tahfidz
15.10-15.55 10 48 51 43 46 21 22 53 36 35 15.10-15.55 10 11 49 19 17 33 20 24 26 31 42 18 16 9 29 15 14 38 Cecep Subandi/Shoviatul Tahfidz
K a m i s 39 Neny Sherliani, S.Pd. Kimia
07.00-08.00 1 23 8 26 36 53 21 47 22 51 07.00-08.00 1 33 29 30 20 19 44 38 40 31 45 15 39 13 24 42 28 40 Elsa Manora Siregar, S.Pd. B.Indonesia
08.00-08.45 2 23 8 26 36 53 21 47 22 51 08.00-08.45 2 33 29 45 20 19 44 38 40 31 30 15 39 13 24 42 28 41 Lusi Dwi Wardhani, S.Pd . TIK
08.45-09.30 3 23 8 12 36 46 14 34 22 51 08.45-09.30 3 30 29 28 20 19 33 38 40 26 16 42 24 6 9 37 18 42 Savira Belinda Firdaus, S.Pd. Matematika
09.30-10.15 4 45 36 12 10 46 14 22 42 34 09.30-09.55 Istirahat 43 Rozaris, S.E. KWU
10.15-10.40 Istirahat 09.55-10.40 4 17 30 28 38 39 33 41 31 26 29 42 24 6 9 2 37 44 Ranti Arlieza, S.Pd. Matematika
10.40-11.25 5 22 14 23 10 34 53 12 21 36 10.40-11.25 5 17 7 11 6 39 20 41 31 38 15 32 9 48 42 2 37 45 Suci Gustina, S.Pd. B. Lampung
11.25-12.10 6 22 26 23 10 34 53 51 21 36 11.25-12.10 6 17 7 11 6 39 20 44 31 38 15 32 9 48 42 18 37 46 Sonia Ayuning Pangesty, S.Pd. Sejarah Indonesia & PKn

12.10-12.55 Sholat Dzuhur Berjamaah 47 Dewi Cahyanti, S.Pd. Sejarah Indonesia & LM

12.55-13.40 7 22 26 23 46 7 43 53 47 30 12.55-13.40 7 29 40 17 30 41 20 24 38 8 9 5 13 28 48 18 34 48 Latifah Linda Aryanti, S.Pd. PKn


13.40-14.25 8 12 10 22 51 7 43 32 47 46 13.40-14.25 8 29 40 17 45 41 39 24 19 8 9 5 13 28 48 18 34 49 Amelia Agestin, S.Pd. PKn
14.25-15.10 9 12 10 7 51 22 26 45 47 46 14.25-15.10 9 21 17 44 33 20 39 6 19 11 32 48 5 15 37 14 9 50 Kurnia Widya Prameswari, S.Pd. SBDK
15.10-15.55 10 12 10 7 51 22 26 35 45 54 15.10-15.55 10 21 17 44 33 20 39 6 19 11 32 48 5 15 29 14 9 51 H. Ariyos Rizal, S.Pd.Gr. Matematika Wajib
J u m'a t 52 Nur Eka Prawito, S. Kom. TIK
07.00-08.30 1 14 21 8 7 23 51 36 12 32 07.00-08.30 1 52 11 41 38 44 40 19 28 13 50 17 48 24 6 9 16 53 Angga Saputra, M.Pd. PAI
08.30-09.15 2 14 21 8 7 23 51 10 36 32 08.30-09.15 2 52 11 41 38 44 45 19 28 13 50 17 48 24 6 9 16 54 Guru Baru BK
09.15-10.00 3 51 52 14 12 23 45 10 34 47 09.15-09.40 Istirahat 55

10.00-10.25 Istirahat 09.40-10.25 3 33 21 38 11 40 6 19 13 20 29 24 15 42 32 28 18 56

10.25-11.10 4 30 46 51 12 34 47 10 7 13 10.25-11.10 4 33 21 20 11 40 6 44 8 50 29 24 15 42 32 28 18 57
11.10-11.55 5 43 46 51 12 22 34 23 7 13 11.10-11.55 5 17 52 20 41 6 39 44 8 50 48 9 42 16 15 32 29 58
11.55-12.55 Sholat Jum'at/Dzuhur Berjamaah 59

12.55-13.40 6 43 46 51 22 14 34 47 30 36 12.55-13.40 6 17 52 20 41 6 39 45 8 13 48 9 42 16 15 32 29
Wali Kelas 23 26 21 30 12 22 35 42 47 Wali Kelas 7 17 19 28 20 11 39 8 31 29 9 15 13 24 14 32
BP/BK 4 4 4 54 54 54 54 54 54 BP/BK 3 3 3 25 25 25 25 25 25 27 27 27 27 27 27 27
Keterangan :
= GLS ( Gerakan Literasi Sekolah )
Dilanjutkan KBM Jam Ke-1 Bandar Lampung, 15 Juli 2024
Kepala SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung Waka Kurikulum

Ice Rosina Sari, S.Pd.Gr Armayyeni Nurillia Marsim, M.Pd.


NIK. 19850613 202201 2 401 NIK. -

You might also like